DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HD8PB14 HD8PB1 | ALTRIA GROUP INC. -- | 19.12.25 | 0,02 % | 54,00 | 14,25 % | 9,90 % | UniCredit | 45,00 45,01 | 02.05.25 20:00 Stuttgart | ||
|
DE000HD8PBB4 HD8PBB | MICROSOFT CORP. -- | 19.12.25 | 0,01 % | 405,00 | 13,95 % | 12,41 % | UniCredit | 332,27 332,29 | 02.05.25 19:48 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD8P9A9 HD8P9A | COCA-COLA CO -- | 20.06.25 | 0,02 % | 65,00 | 10,03 % | 7,38 % | UniCredit | 56,90 56,91 | 02.05.25 19:49 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD8PBU4 HD8PBU | PALO ALTO NETWORKS.. -- | 19.12.25 | 0,01 % | 155,00 | 24,03 % | 13,27 % | UniCredit | 252,87 252,90 | 02.05.25 20:00 Stuttgart | ||
|
DE000HD8PCA4 HD8PCA | PROCTER & GAMBLE CO -- | 19.12.25 | 0,01 % | 180,00 | 3,02 % | 25,23 % | UniCredit | 137,66 137,68 | 02.05.25 20:04 Stuttgart | ||
|
DE000HD8PB89 HD8PB8 | MICROSOFT CORP. -- | 19.12.25 | 0,01 % | 360,00 | 21,78 % | 8,73 % | UniCredit | 301,86 301,88 | 02.05.25 20:00 Stuttgart | ||
|
DE000HD8PCY4 HD8PCY | AT&T INC. -- | 19.12.25 | 0,06 % | 19,00 | 33,54 % | 6,83 % | UniCredit | 16,12 16,13 | 02.05.25 20:00 Stuttgart | ||
|
DE000HD8PD04 HD8PD0 | AT&T INC. -- | 19.12.25 | 0,06 % | 21,00 | 27,03 % | 7,69 % | UniCredit | 17,72 17,73 | 02.05.25 20:00 Stuttgart | ||
|
DE000HD8PC39 HD8PC3 | PFIZER INC -- | 19.12.25 | 0,05 % | 28,00 | 6,50 % | 37,52 % | UniCredit | 19,99 20,00 | 02.05.25 20:01 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD8PDS4 HD8PDS | TAIWAN SEMICONDUCT.. -- | 20.06.25 | 0,01 % | 160,00 | 12,55 % | 15,97 % | UniCredit | 138,49 138,50 | 02.05.25 20:00 Stuttgart | ||
|
DE000HD8PCM9 HD8PCM | STARBUCKS CORP -- | 19.12.25 | 0,01 % | 95,00 | 6,87 % | 32,58 % | UniCredit | 69,43 69,44 | 02.05.25 20:04 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD8PDX4 HD8PDX | TAIWAN SEMICONDUCT.. -- | 19.12.25 | 0,01 % | 155,00 | 20,96 % | 15,27 % | UniCredit | 124,91 124,92 | 02.05.25 20:00 Stuttgart | ||
|
DE000HD8PE94 HD8PE9 | UNITEDHEALTH GROUP.. -- | 19.12.25 | 0,01 % | 600,00 | 2,22 % | 84,52 % | UniCredit | 344,69 344,71 | 02.05.25 20:00 Stuttgart | ||
|
DE000HD8PDZ9 HD8PDZ | TAIWAN SEMICONDUCT.. -- | 19.12.25 | 0,01 % | 165,00 | 17,29 % | 18,42 % | UniCredit | 130,59 130,60 | 02.05.25 20:00 Stuttgart | ||
|
DE000HD8PE29 HD8PE2 | UBER TECHNOLOGIES .. -- | 19.12.25 | 0,02 % | 68,00 | 25,36 % | 12,25 % | UniCredit | 55,80 55,81 | 02.05.25 20:00 Stuttgart | ||
|
DE000HD8PEK9 HD8PEK | EXXON MOBIL CORPOR.. -- | 19.12.25 | 0,02 % | 105,00 | 10,47 % | 17,65 % | UniCredit | 83,80 83,82 | 02.05.25 20:00 Stuttgart | ||
|
DE000HD8P6G2 HD8P6G | EBAY INC. -- | 20.06.25 | 0,02 % | 60,00 | 12,86 % | 11,08 % | UniCredit | 52,31 52,32 | 02.05.25 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD8P6L2 HD8P6L | EBAY INC. -- | 19.12.25 | 0,02 % | 58,00 | 20,20 % | 11,15 % | UniCredit | 47,94 47,95 | 02.05.25 20:00 Stuttgart | ||
|
DE000HD8P6Z2 HD8P6Z | FREEPORT-MCMORAN C.. -- | 19.12.25 | 0,04 % | 36,00 | 16,38 % | 22,15 % | UniCredit | 27,93 27,94 | 02.05.25 19:56 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD8P8J2 HD8P8J | INTERNATIONAL BUS .. -- | 20.06.25 | 0,01 % | 205,00 | 16,92 % | 6,39 % | UniCredit | 179,70 179,71 | 02.05.25 20:00 Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.