DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000UJ6E336 UJ6E33 | VONOVIA SE -- | 19.06.26 | -- | 22,00 | -- | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ6DGT2 UJ6DGT | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 19.06.26 | -- | 36,00 | -- | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ6BKC4 UJ6BKC | L'OREAL S.A. -- | 20.03.26 | -- | 370,00 | -- | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ6DUY3 UJ6DUY | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 19.12.25 | -- | 28,00 | -- | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ6FP20 UJ6FP2 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.. -- | 19.06.26 | -- | 32,00 | -- | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ6DGY2 UJ6DGY | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.. -- | 19.12.25 | -- | 50,00 | -- | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ6BKQ4 UJ6BKQ | L'OREAL S.A. -- | 19.06.26 | -- | 360,00 | -- | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ6DVE3 UJ6DVE | SAP SE -- | 19.06.26 | -- | 300,00 | -- | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ54T25 UJ54T2 | ZALANDO SE -- | 19.06.26 | -- | 20,00 | -- | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ6DH22 UJ6DH2 | BASF SE -- | 19.06.26 | -- | 28,00 | -- | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ6E7B6 UJ6E7B | COMMERZBANK AG -- | 19.06.26 | -- | 26,00 | -- | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ6E2R3 UJ6E2R | PORSCHE AUTOMOBIL .. -- | 19.06.26 | -- | 25,00 | -- | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ6FWQ0 UJ6FWQ | SANOFI S.A. -- | 20.03.26 | -- | 96,00 | -- | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ6E2W3 UJ6E2W | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 19.06.26 | -- | 55,00 | -- | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ6DJ12 UJ6DJ1 | VINCI SA -- | 19.12.25 | -- | 100,00 | -- | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ6BNE4 UJ6BNE | DEUTSCHE BANK AG -- | 19.06.26 | -- | 25,00 | -- | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ6FWV0 UJ6FWV | KONINKLIJKE PHILIP.. -- | 20.03.26 | -- | 21,00 | -- | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ6E393 UJ6E39 | FRESENIUS SE & CO... -- | 19.06.26 | -- | 40,00 | -- | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ6FX20 UJ6FX2 | FRESENIUS SE & CO... -- | 20.03.26 | -- | 40,00 | -- | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ6E5J3 UJ6E5J | ALLIANZ SE -- | 19.06.26 | -- | 450,00 | -- | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.