DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000UJ6B4M3 UJ6B4M | KERING S.A. -- | 19.06.26 | -- | 130,00 | -- | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ58764 UJ5876 | AIRBUS SE -- | 19.06.26 | -- | 130,00 | -- | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ6D6K0 UJ6D6K | AIRBUS SE -- | 19.12.25 | -- | 120,00 | -- | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ587E4 UJ587E | SIEMENS AG -- | 19.06.26 | -- | 240,00 | -- | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ6B506 UJ6B50 | ADIDAS AG -- | 19.06.26 | -- | 180,00 | -- | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ59X32 UJ59X3 | E.ON SE -- | 20.03.26 | -- | 16,00 | -- | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ6D700 UJ6D70 | DEUTSCHE POST AG -- | 19.12.25 | -- | 31,00 | -- | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ6DGQ8 UJ6DGQ | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 19.06.26 | -- | 85,00 | -- | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ59AD4 UJ59AD | MERCK KGAA -- | 19.06.26 | -- | 120,00 | -- | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ59XA2 UJ59XA | ZALANDO SE -- | 19.06.26 | -- | 36,00 | -- | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ6B9K6 UJ6B9K | ALLIANZ SE -- | 19.12.25 | -- | 400,00 | -- | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ6DH48 UJ6DH4 | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 19.06.26 | -- | 26,00 | -- | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ6BAG6 UJ6BAG | TOTALENERGIES SE -- | 20.03.26 | -- | 44,00 | -- | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ6BAL6 UJ6BAL | DEUTSCHE BANK AG -- | 19.06.26 | -- | 15,00 | -- | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ59EX4 UJ59EX | BASF SE -- | 20.03.26 | -- | 30,00 | -- | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ6DGP0 UJ6DGP | RWE AG -- | 19.12.25 | -- | 36,00 | -- | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ6AXK2 UJ6AXK | SCHNEIDER ELECTRIC.. -- | 19.12.25 | -- | 200,00 | -- | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ6BB46 UJ6BB4 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.. -- | 19.12.25 | -- | 49,00 | -- | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ6BB53 UJ6BB5 | CONTINENTAL AG -- | 19.12.25 | -- | 70,00 | -- | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ6DH30 UJ6DH3 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.. -- | 19.06.26 | -- | 30,00 | -- | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.