DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB4N836 LB4N83 | DEUTSCHE POST AG -- | 19.12.25 | -- | 42,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4N851 LB4N85 | ENGIE S.A. -- | 19.12.25 | -- | 12,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4N877 LB4N87 | ENGIE S.A. -- | 19.12.25 | -- | 16,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4N885 LB4N88 | ESSILORLUXOTTICA -- | 19.12.25 | -- | 120,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4N893 LB4N89 | ESSILORLUXOTTICA -- | 19.12.25 | -- | 140,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4N8A3 LB4N8A | ESSILORLUXOTTICA -- | 19.12.25 | -- | 160,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4N8C9 LB4N8C | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 19.12.25 | -- | 22,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4N8D7 LB4N8D | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 19.12.25 | -- | 24,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4N8E5 LB4N8E | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 19.12.25 | -- | 26,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4N8F2 LB4N8F | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 19.12.25 | -- | 28,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4N8G0 LB4N8G | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 19.12.25 | -- | 30,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4N8H8 LB4N8H | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 19.12.25 | -- | 32,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4N8J4 LB4N8J | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 19.12.25 | -- | 34,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4N8K2 LB4N8K | ING GROEP N.V. -- | 19.12.25 | -- | 7,92 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4N8M8 LB4N8M | ING GROEP N.V. -- | 19.12.25 | -- | 9,89 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4N8R7 LB4N8R | L'OREAL S.A. -- | 19.12.25 | -- | 250,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4N8S5 LB4N8S | L'OREAL S.A. -- | 19.12.25 | -- | 300,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4N8T3 LB4N8T | L'OREAL S.A. -- | 19.12.25 | -- | 350,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4N8U1 LB4N8U | L'OREAL S.A. -- | 19.12.25 | -- | 400,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4N8V9 LB4N8V | LVMH MOET HENNESSY.. -- | 19.12.25 | -- | 440,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.