DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB4N6J8 LB4N6J | BASF SE -- | 19.12.25 | -- | 28,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4N6K6 LB4N6K | BASF SE -- | 19.12.25 | -- | 30,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4N6L4 LB4N6L | BASF SE -- | 19.12.25 | -- | 32,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4N6M2 LB4N6M | BASF SE -- | 19.12.25 | -- | 34,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4N6N0 LB4N6N | BASF SE -- | 19.12.25 | -- | 36,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000LB4N6P5 LB4N6P | BASF SE -- | 19.12.25 | -- | 38,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000LB4N6Q3 LB4N6Q | BASF SE -- | 19.12.25 | -- | 40,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4N6R1 LB4N6R | BASF SE -- | 19.12.25 | -- | 42,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4N6S9 LB4N6S | BASF SE -- | 19.12.25 | -- | 44,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4N6T7 LB4N6T | BASF SE -- | 19.12.25 | -- | 46,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4N6Z4 LB4N6Z | BAYER AG -- | 19.12.25 | -- | 38,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4N703 LB4N70 | BAYER AG -- | 19.12.25 | -- | 40,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4N711 LB4N71 | BAYER AG -- | 19.12.25 | -- | 42,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4N729 LB4N72 | BAYER AG -- | 19.12.25 | -- | 44,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4N737 LB4N73 | BAYER AG -- | 19.12.25 | -- | 46,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000LB4N745 LB4N74 | BNP PARIBAS S.A. -- | 19.12.25 | -- | 36,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4N752 LB4N75 | BNP PARIBAS S.A. -- | 19.12.25 | -- | 40,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4N760 LB4N76 | BNP PARIBAS S.A. -- | 19.12.25 | -- | 44,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4N778 LB4N77 | BNP PARIBAS S.A. -- | 19.12.25 | -- | 48,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4N786 LB4N78 | BNP PARIBAS S.A. -- | 19.12.25 | -- | 52,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.