DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000UG204P5 UG204P | STRATEGY | 19.09.25 | -- | 420,00 USD 220,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG20786 UG2078 | NYSE ARCA GOLD BUG.. | 19.12.25 | -- | 520,00 USD 240,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG207C6 UG207C | NYSE ARCA GOLD BUG.. | 19.12.25 | -- | 320,00 USD 210,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG204G4 UG204G | STRATEGY | 19.09.25 | -- | 280,00 USD 210,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG1ZXU2 UG1ZXU | SPOTIFY TECHNOLOGY.. | 19.06.26 | -- | 660,00 USD 420,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG20935 UG2093 | S&P 500 | 19.12.25 | -- | 9.200,00 USD 4.650,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG1ZYF1 UG1ZYF | WALMART INC. | 19.06.26 | -- | 100,00 USD 72,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG1ZYK1 UG1ZYK | WALMART INC. | 19.06.26 | -- | 130,00 USD 75,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG209F5 UG209F | NASDAQ 100 | 19.12.25 | -- | 26.000,00 USD 13.000,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG1ZYA2 UG1ZYA | VISA INC. | 19.06.26 | -- | 380,00 USD 220,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG205A4 UG205A | STRATEGY | 19.09.25 | -- | 340,00 USD 230,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG20794 UG2079 | NYSE ARCA GOLD BUG.. | 19.12.25 | -- | 400,00 USD 220,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG207D4 UG207D | NYSE ARCA GOLD BUG.. | 19.12.25 | -- | 450,00 USD 240,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG209B4 UG209B | NASDAQ 100 | 19.12.25 | -- | 29.000,00 USD 15.500,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG204H2 UG204H | STRATEGY | 19.09.25 | -- | 380,00 USD 230,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG204D1 UG204D | STRATEGY | 19.09.25 | -- | 300,00 USD 220,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG204R1 UG204R | STRATEGY | 19.09.25 | -- | 280,00 USD 230,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG20752 UG2075 | NYSE ARCA GOLD BUG.. | 19.12.25 | -- | 500,00 USD 260,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG204E9 UG204E | STRATEGY | 19.09.25 | -- | 240,00 USD 220,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG207E2 UG207E | NYSE ARCA GOLD BUG.. | 19.12.25 | -- | 340,00 USD 220,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.