DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GQ9MPN0 GQ9MPN | ADIDAS AG | 19.12.25 | -- | 88,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ9MPP5 GQ9MPP | ADIDAS AG | 19.12.25 | -- | 110,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ9MPQ3 GQ9MPQ | ADIDAS AG | 19.12.25 | -- | 140,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ9MPR1 GQ9MPR | ADIDAS AG | 19.12.25 | -- | 160,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ9MPT7 GQ9MPT | BASF SE | 19.12.25 | -- | 23,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ9MPU5 GQ9MPU | BASF SE | 19.12.25 | -- | 28,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ9MPV3 GQ9MPV | BASF SE | 19.12.25 | -- | 32,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ9MPW1 GQ9MPW | BASF SE | 19.12.25 | -- | 38,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ9MPZ4 GQ9MPZ | BASF SE | 19.12.25 | -- | 19,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ9MQW9 GQ9MQW | BAYERISCHE MOTOREN.. | 19.12.25 | -- | 36,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ9MRH8 GQ9MRH | E.ON SE | 19.12.25 | -- | 10,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ9MRJ4 GQ9MRJ | E.ON SE | 19.12.25 | -- | 10,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ9MTZ6 GQ9MTZ | INFINEON TECHNOLOG.. | 19.12.25 | -- | 14,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ9MU09 GQ9MU0 | INFINEON TECHNOLOG.. | 19.12.25 | -- | 17,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ9MU17 GQ9MU1 | INFINEON TECHNOLOG.. | 19.12.25 | -- | 21,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ9MU25 GQ9MU2 | INFINEON TECHNOLOG.. | 19.12.25 | -- | 24,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ9MVX7 GQ9MVX | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.06.26 | -- | 10.000,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ9Q1V4 GQ9Q1V | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 20.400,00 EUR 16.400,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ9Q1X0 GQ9Q1X | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 24.000,00 EUR 15.400,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ9Q267 GQ9Q26 | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 30.400,00 EUR 16.200,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.