DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GQ9G839 GQ9G83 | EURO STOXX 50 | 19.12.25 | -- | 5.000,00 EUR 2.900,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ9G854 GQ9G85 | EURO STOXX 50 | 19.12.25 | -- | 5.300,00 EUR 2.900,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ9G862 GQ9G86 | EURO STOXX 50 | 19.12.25 | -- | 5.500,00 EUR 2.900,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ9G888 GQ9G88 | EURO STOXX 50 | 19.12.25 | -- | 5.700,00 EUR 2.900,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ9G896 GQ9G89 | EURO STOXX 50 | 19.12.25 | -- | 6.000,00 EUR 2.900,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ9G8U3 GQ9G8U | EURO STOXX 50 | 19.12.25 | -- | 8.400,00 EUR 2.900,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ9G8V1 GQ9G8V | EURO STOXX 50 | 19.12.25 | -- | 8.600,00 EUR 2.900,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG43JF9 GG43JF | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 19.800,00 EUR 15.200,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG43JH5 GG43JH | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 19.800,00 EUR 14.000,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG43JS2 GG43JS | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 39.200,00 EUR 15.200,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG43K11 GG43K1 | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 20.800,00 EUR 14.800,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG43KD2 GG43KD | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 39.200,00 EUR 13.600,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG43KM3 GG43KM | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 27.200,00 EUR 11.600,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG43KQ4 GG43KQ | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 34.400,00 EUR 11.800,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG43KY8 GG43KY | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 26.400,00 EUR 14.800,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG43LB4 GG43LB | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 39.200,00 EUR 14.800,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG43NC8 GG43NC | EURO STOXX 50 | 18.12.26 | -- | 5.200,00 EUR 2.400,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG43ND6 GG43ND | EURO STOXX 50 | 18.12.26 | -- | 5.300,00 EUR 2.400,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG43NF1 GG43NF | EURO STOXX 50 | 18.12.26 | -- | 5.500,00 EUR 2.400,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG43NH7 GG43NH | EURO STOXX 50 | 18.12.26 | -- | 6.000,00 EUR 2.400,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.