DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GG301R3 GG301R | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 31.200,00 EUR 15.200,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG301S1 GG301S | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 25.600,00 EUR 15.200,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG301V5 GG301V | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 28.000,00 EUR 15.200,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG301Y9 GG301Y | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 23.200,00 EUR 14.800,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG30206 GG3020 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 23.200,00 EUR 15.200,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG30263 GG3026 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 21.600,00 EUR 15.200,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG30289 GG3028 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 22.400,00 EUR 15.200,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG302B5 GG302B | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 19.600,00 EUR 15.200,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG302D1 GG302D | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 20.800,00 EUR 15.200,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG302G4 GG302G | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 19.200,00 EUR 15.200,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG302J8 GG302J | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 19.600,00 EUR 14.800,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG302X9 GG302X | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 25.600,00 EUR 14.800,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG30313 GG3031 | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 21.600,00 EUR 14.800,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG30347 GG3034 | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 22.400,00 EUR 14.800,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG30370 GG3037 | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 23.200,00 EUR 14.800,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG30388 GG3038 | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 19.600,00 EUR 14.800,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG303C1 GG303C | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 20.400,00 EUR 14.800,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG303G2 GG303G | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 18.800,00 EUR 14.800,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG303K4 GG303K | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 43.200,00 EUR 15.200,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG303T5 GG303T | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 42.800,00 EUR 14.800,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.