DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DJ8Y4B3 DJ8Y4B | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | -- | 4.700,00 EUR 3.300,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ8Y4P3 DJ8Y4P | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | -- | 4.900,00 EUR 3.500,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ8Y4U3 DJ8Y4U | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | -- | 5.000,00 EUR 3.600,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ8Y372 DJ8Y37 | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | -- | 4.800,00 EUR 3.200,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ8Y3H2 DJ8Y3H | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | -- | 4.900,00 EUR 2.600,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ8Y3M2 DJ8Y3M | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | -- | 4.700,00 EUR 2.800,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ8Y4G2 DJ8Y4G | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | -- | 4.700,00 EUR 3.400,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ8Y4L2 DJ8Y4L | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | -- | 4.600,00 EUR 3.500,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ8Y356 DJ8Y35 | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | -- | 4.600,00 EUR 3.200,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ8Y3F6 DJ8Y3F | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | -- | 4.700,00 EUR 2.600,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ8Y3K6 DJ8Y3K | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | -- | 4.500,00 EUR 2.800,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ8Y4J6 DJ8Y4J | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | -- | 4.900,00 EUR 3.400,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ8Y364 DJ8Y36 | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | -- | 4.700,00 EUR 3.200,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ8Y3G4 DJ8Y3G | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | -- | 4.800,00 EUR 2.600,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ8Y3L4 DJ8Y3L | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | -- | 4.600,00 EUR 2.800,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ8Y3Z4 DJ8Y3Z | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | -- | 4.600,00 EUR 3.100,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ8Y4F4 DJ8Y4F | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | -- | 4.600,00 EUR 3.400,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ8Y4K4 DJ8Y4K | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | -- | 5.000,00 EUR 3.400,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ8Y307 DJ8Y30 | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | -- | 4.700,00 EUR 3.100,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ8Y3T7 DJ8Y3T | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | -- | 4.600,00 EUR 3.000,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.