DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000JK1B6K8 JK1B6K | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 22.500,00 EUR 15.000,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000JK14VU0 JK14VU | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 27.500,00 EUR 11.000,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000JK14W70 JK14W7 | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 35.000,00 EUR 15.500,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000JK1B640 JK1B64 | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 20.000,00 EUR 15.000,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000JK1DAX0 JK1DAX | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 32.500,00 EUR 14.000,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000JK16W03 JK16W0 | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 22.500,00 EUR 14.500,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000JK1B673 JK1B67 | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 37.500,00 EUR 15.000,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000JK1B6D3 JK1B6D | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 30.000,00 EUR 13.500,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000JK16VK6 JK16VK | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 22.500,00 EUR 10.000,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000JK12Q21 JK12Q2 | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 30.000,00 EUR 14.000,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000JK1B616 JK1B61 | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 35.000,00 EUR 13.000,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000JK14W21 JK14W2 | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 25.000,00 EUR 10.000,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000JK16VU5 JK16VU | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 30.000,00 EUR 13.000,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000JK16VW1 JK16VW | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 30.000,00 EUR 15.500,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000JK1B665 JK1B66 | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 35.000,00 EUR 15.000,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000JK1B6E1 JK1B6E | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 25.000,00 EUR 13.000,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG2SJA4 GG2SJA | EURO STOXX 50 | 19.12.25 | -- | 7.800,00 EUR 2.600,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG2SKP0 GG2SKP | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 4.400,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG2SKT2 GG2SKT | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 4.400,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DJ8SJ43 DJ8SJ4 | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 18.000,00 EUR 12.500,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.