DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000UG32WR1 UG32WR | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.. -- | 20.06.25 | -- | 19,40 % | 36,00 EUR -- | 9,60 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG32V39 UG32V3 | ESSILORLUXOTTICA -- | 20.06.25 | -- | 8,30 % | 277,50 EUR -- | -24,80 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HV4YFG3 HV4YFG | OERSTED A/S -- | 14.04.26 | -- | 12,80 % | 293,85 DKK -- | -32,05 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HV4YFH1 HV4YFH | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 18.07.25 | -- | 8,25 % | 50,47 EUR -- | 2,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HV4YFL3 HV4YFL | TUI AG -- | 11.03.26 | -- | 9,30 % | 5,42 EUR -- | 1,33 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HV4YFK5 HV4YFK | SIEMENS ENERGY AG -- | 11.03.26 | -- | 13,50 % | 47,41 EUR -- | 20,13 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HV4YFJ7 HV4YFJ | DELIVERY HERO SE -- | 11.03.26 | -- | 16,80 % | 19,09 EUR -- | 5,70 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HV4YFQ2 HV4YFQ | TESLA INC. -- | 11.03.26 | -- | 12,40 % | 199,98 USD -- | 83,02 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HV4YFW0 HV4YFW | NVIDIA CORP. -- | 20.06.25 | -- | 13,15 % | 112,09 USD -- | -3,17 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HV4YFT6 HV4YFT | NVIDIA CORP. -- | 26.03.26 | -- | 9,75 % | 86,70 USD -- | 22,22 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HV4YFU4 HV4YFU | FERRARI N.V. -- | 23.03.29 | -- | 4,50 % | 392,20 EUR 235,32 | 9,40 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HV4YFS8 HV4YFS | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 26.03.26 | -- | 7,25 % | 24,32 EUR -- | 4,57 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HV4YFV2 HV4YFV | DEUTSCHE BANK AG -- | 23.03.29 | -- | 6,90 % | 21,82 EUR 13,09 | 1,16 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HV4YFX8 HV4YFX | NVIDIA CORP. -- | 20.06.25 | -- | 13,05 % | 107,54 USD -- | 1,38 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG39067 UG3906 | RENK GROUP AG INHA.. -- | 19.06.26 | -- | 18,60 % | 26,00 EUR -- | 26,88 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG39000 UG3900 | RENK GROUP AG INHA.. -- | 19.12.25 | -- | 13,50 % | 20,00 EUR -- | 32,88 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG39042 UG3904 | RENK GROUP AG INHA.. -- | 19.06.26 | -- | 14,60 % | 22,00 EUR -- | 30,88 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG38Y22 UG38Y2 | HOCHTIEF AG -- | 19.12.25 | -- | 12,70 % | 152,00 EUR -- | 14,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG38Z21 UG38Z2 | SARTORIUS AG VZ -- | 20.06.25 | -- | 10,30 % | 195,00 EUR -- | 32,10 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG38ZJ8 UG38ZJ | DEUTSCHE BANK AG -- | 19.09.25 | -- | 5,70 % | 15,00 EUR -- | 7,98 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.