DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HVB4759 HVB475 | -- -- | 13.01.27 | -- | 1,00 % | -- -- | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HVB4L89 HVB4L8 | -- -- | 13.07.28 | -- | 1,75 % | -- -- | -- | -- | UniCredit | 95,27 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HVB4XK6 HVB4XK | BP CAPITAL MARKETS.. -- | 12.01.29 | -- | 1,07 % | -- EUR -- | -- | -- | UniCredit | 91,30 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HVB4ZC8 HVB4ZC | EURO STOXX 50 -- | 05.01.26 | 1,00 % | 1,00 % | 2.004,78 EUR -- | 3.364,79 | 3,22 % | UniCredit | 98,18 99,17 | 30.05.25 18:28 Stuttgart | ||
|
DE000HVB4ZG9 HVB4ZG | -- -- | 15.01.29 | -- | 1,04 % | -- -- | -- | -- | UniCredit | 90,94 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HVB5J90 HVB5J9 | -- -- | 20.07.26 | -- | 1,75 % | -- -- | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HVB5JF2 HVB5JF | BASF SE -- | 30.06.25 | -- | 4,60 % | 67,50 EUR 40,50 | -25,06 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HVB5JM8 HVB5JM | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.. -- | 30.06.25 | -- | 5,85 % | 25,68 EUR 15,41 | 22,16 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HVB5JT3 HVB5JT | BASF SE -- | 16.06.25 | -- | 4,20 % | 64,56 EUR 38,74 | -22,12 | -- | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HVB5KH6 HVB5KH | BASF SE -- | 14.07.25 | -- | 4,00 % | 67,01 EUR 40,21 | -24,57 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HVB5MW1 HVB5MW | -- -- | 13.07.26 | -- | 1,78 % | -- -- | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HVB5MY7 HVB5MY | -- -- | 13.07.26 | -- | 1,77 % | -- -- | -- | -- | UniCredit | 95,59 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HVB5N03 HVB5N0 | -- -- | 13.07.26 | -- | 1,91 % | -- -- | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HVB5P84 HVB5P8 | -- -- | 13.07.28 | -- | 2,03 % | -- -- | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HVB5QQ4 HVB5QQ | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 25.08.25 | -- | 4,10 % | 201,00 EUR 120,60 | -105,64 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HVB5QP6 HVB5QP | CONTIN.AG & VITESC.. -- | 25.08.25 | -- | 4,50 % | 115,14 EUR 69,08 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HVB5TR6 HVB5TR | PROSIEBENSAT.1 MED.. -- | 22.09.25 | -- | 4,20 % | 16,12 EUR 9,68 | -9,05 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HVB5TT2 HVB5TT | THYSSENKRUPP AG -- | 22.09.25 | -- | 5,60 % | 9,16 EUR 5,50 | -0,58 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HVB5VF7 HVB5VF | MERCEDES BENZ G.- .. -- | 06.10.25 | -- | 4,10 % | 83,00 EUR 49,80 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HVB5VG5 HVB5VG | ESTX BANKS INDEX (.. -- | 06.10.25 | 0,99 % | 4,70 % | 102,85 EUR 72,00 | 99,29 | 3,19 % | UniCredit | 99,86 100,86 | 30.05.25 16:27 Stuttgart |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.