DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000UG4HGC7 UG4HGC | HENKEL AG & CO KGA.. -- | 20.03.26 | -- | 6,10 % | 68,00 EUR -- | -1,92 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG4HAS6 UG4HAS | K+S AG -- | 20.03.26 | -- | 5,30 % | 9,00 EUR -- | 6,96 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG4H634 UG4H63 | ADIDAS AG -- | 20.03.26 | -- | 5,30 % | 170,00 EUR -- | 27,10 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG4HLD5 UG4HLD | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.. -- | 20.03.26 | -- | 13,00 % | 41,00 EUR -- | 6,49 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG4H9Y9 UG4H9Y | DR. ING. H.C. F. P.. -- | 19.12.25 | -- | 6,80 % | 35,00 EUR -- | 4,72 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG4HLC7 UG4HLC | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.. -- | 20.03.26 | -- | 12,10 % | 40,00 EUR -- | 7,49 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG4HKF2 UG4HKF | FERRARI N.V. -- | 20.03.26 | -- | 12,20 % | 400,00 EUR -- | 7,60 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG4H9X1 UG4H9X | DR. ING. H.C. F. P.. -- | 19.09.25 | -- | 6,20 % | 35,00 EUR -- | 4,72 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG4H7B1 UG4H7B | DEUTSCHE BOERSE AG -- | 20.03.26 | -- | 5,50 % | 240,00 EUR -- | 32,50 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG4H7Z0 UG4H7Z | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 20.03.26 | -- | 10,00 % | 34,00 EUR -- | -3,25 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG4HKP1 UG4HKP | SANOFI S.A. -- | 20.03.26 | -- | 5,90 % | 90,00 EUR -- | -7,74 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG4HA23 UG4HA2 | DR. ING. H.C. F. P.. -- | 19.06.26 | -- | 7,50 % | 35,00 EUR -- | 4,72 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG4HAT4 UG4HAT | K+S AG -- | 20.03.26 | -- | 7,10 % | 10,00 EUR -- | 5,96 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG4HJE7 UG4HJE | MTU AERO ENGINES AG -- | 20.03.26 | -- | 13,20 % | 330,00 EUR -- | 39,80 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG4HKW7 UG4HKW | SARTORIUS AG VZ -- | 20.03.26 | -- | 16,80 % | 210,00 EUR -- | 4,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG4HHH4 UG4HHH | KION GROUP AG -- | 20.03.26 | -- | 11,90 % | 33,00 EUR -- | 12,18 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG4HJ99 UG4HJ9 | MTU AERO ENGINES AG -- | 20.03.26 | -- | 7,90 % | 280,00 EUR -- | 89,80 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG4H964 UG4H96 | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 20.03.26 | -- | 12,20 % | 28,00 EUR -- | 6,95 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG4HAZ1 UG4HAZ | SIEMENS AG -- | 20.03.26 | -- | 5,70 % | 170,00 EUR -- | 43,60 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG4H6F4 UG4H6F | ALLIANZ SE -- | 20.03.26 | -- | 8,10 % | 345,00 EUR -- | -5,10 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.