DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000UG1QTS3 UG1QTS | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.. -- | 19.12.25 | -- | 10,40 % | 24,00 EUR -- | 21,60 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG1QSB1 UG1QSB | OMV AG -- | 19.12.25 | -- | 6,90 % | 34,00 EUR -- | 11,56 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG1QNL1 UG1QNL | BRENNTAG SE -- | 19.12.25 | -- | 7,20 % | 52,00 EUR -- | 6,58 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG1QV79 UG1QV7 | ASML HOLDING N.V. -- | 19.06.26 | -- | 6,50 % | 500,00 EUR -- | 82,50 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG1QY01 UG1QY0 | FRESENIUS SE & CO... -- | 19.06.26 | -- | 8,70 % | 32,00 EUR -- | 9,80 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG1QXR7 UG1QXR | E.ON SE -- | 19.06.26 | -- | 6,30 % | 10,00 EUR -- | 5,42 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG1R0D3 UG1R0D | SIEMENS AG -- | 19.06.26 | -- | 6,10 % | 150,00 EUR -- | 51,95 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG1QVL4 UG1QVL | BASF SE -- | 19.06.26 | -- | 5,30 % | 30,00 EUR -- | 14,63 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG1QRW9 UG1QRW | AURUBIS AG -- | 19.12.25 | -- | 9,50 % | 64,00 EUR -- | 12,55 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG1QWP3 UG1QWP | DEUTSCHE POST AG -- | 19.06.26 | -- | 5,50 % | 26,00 EUR -- | 11,51 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG1QUY9 UG1QUY | AIRBUS SE -- | 19.06.26 | -- | 7,10 % | 138,96 EUR -- | 8,18 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG1QXB1 UG1QXB | SIEMENS ENERGY AG -- | 19.06.26 | -- | 12,40 % | 41,00 EUR -- | 26,54 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG1QUH4 UG1QUH | ZALANDO SE -- | 19.12.25 | -- | 10,80 % | 26,00 EUR -- | 5,97 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG1QTL8 UG1QTL | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.. -- | 20.06.25 | -- | 12,10 % | 24,00 EUR -- | 21,60 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG1QQX9 UG1QQX | KION GROUP AG -- | 19.12.25 | -- | 12,10 % | 27,00 EUR -- | 10,22 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG1QN38 UG1QN3 | CARL ZEISS MEDITEC.. -- | 19.12.25 | -- | 13,40 % | 40,00 EUR -- | 20,10 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG1QTR5 UG1QTR | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.. -- | 19.12.25 | -- | 9,20 % | 23,00 EUR -- | 22,60 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG1QX93 UG1QX9 | SIEMENS ENERGY AG -- | 19.06.26 | -- | 11,60 % | 39,00 EUR -- | 28,54 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG1QX28 UG1QX2 | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 19.06.26 | -- | 6,00 % | 27,00 EUR -- | 4,60 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG1QWN8 UG1QWN | DEUTSCHE POST AG -- | 19.12.25 | -- | 7,70 % | 30,00 EUR -- | 7,51 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.