DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HV4Y3G4 HV4Y3G | ADVANCED MICRO DEV.. -- | 06.11.25 | -- | 13,70 % | 147,35 USD 117,88 | -50,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HV4Y3L4 HV4Y3L | DR. ING. H.C. F. P.. -- | 13.11.28 | -- | 6,35 % | 62,40 EUR 37,44 | -18,31 | -- | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HV4Y3J8 HV4Y3J | MICRON TECHNOLOGY .. -- | 17.11.25 | -- | 9,20 % | 78,01 USD -- | -1,06 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HV4Y3K6 HV4Y3K | SIEMENS ENERGY AG -- | 17.11.25 | -- | 9,55 % | 36,51 EUR -- | 31,03 | -- | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD9HVB7 HD9HVB | BNP PARIBAS S.A. -- | 20.02.26 | -- | 7,90 % | 55,00 EUR -- | 19,29 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD9HUD5 HD9HUD | ALLIANZ SE -- | 20.02.26 | -- | 4,10 % | 240,00 EUR -- | 124,10 | -- | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD9HKX4 HD9HKX | SARTORIUS AG VZ -- | 20.02.26 | -- | 12,00 % | 195,00 EUR -- | 32,10 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD9HY57 HD9HY5 | GENERALI S.P.A. -- | 20.02.26 | -- | 4,40 % | 21,00 EUR -- | 11,14 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD9HM28 HD9HM2 | SIEMENS HEALTHINEE.. -- | 20.02.26 | -- | 5,90 % | 45,00 EUR -- | 2,38 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD9HU51 HD9HU5 | AIRBUS SE -- | 20.02.26 | -- | 6,30 % | 109,18 EUR -- | 37,96 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD9HKQ8 HD9HKQ | SAP SE -- | 20.02.26 | -- | 6,10 % | 180,00 EUR -- | 75,30 | -- | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD9HX82 HD9HX8 | SIEMENS ENERGY AG -- | 20.02.26 | -- | 10,30 % | 28,00 EUR -- | 39,54 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD9HVT9 HD9HVT | DANONE S.A. -- | 20.02.26 | -- | 5,20 % | 60,00 EUR -- | 15,96 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD9HKY2 HD9HKY | SARTORIUS AG VZ -- | 20.02.26 | -- | 13,40 % | 210,00 EUR -- | 17,10 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD9HV68 HD9HV6 | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 20.02.26 | -- | 7,90 % | 70,00 EUR -- | 4,30 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD9HZS2 HD9HZS | MERCK KGAA -- | 20.02.26 | -- | 8,40 % | 150,00 EUR -- | -28,10 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD9HV43 HD9HV4 | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 20.02.26 | -- | 5,40 % | 60,00 EUR -- | 14,30 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD9HLC6 HD9HLC | SCHNEIDER ELECTRIC.. -- | 21.11.25 | -- | 9,90 % | 235,00 EUR -- | -30,80 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD9J0G2 HD9J0G | L'OREAL S.A. -- | 20.02.26 | -- | 7,30 % | 375,00 EUR -- | 12,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD9HMB6 HD9HMB | SIEMENS AG -- | 20.02.26 | -- | 7,20 % | 160,00 EUR -- | 41,95 | -- | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.