DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GJ036R2 GJ036R | ALLIANZ SE -- | 18.07.25 | -- | 7,00 % | 260,00 EUR 180,00 | 79,90 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ03EC5 GJ03EC | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 19.09.25 | -- | 8,00 % | 64,00 EUR 39,00 | -15,14 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ03FJ7 GJ03FJ | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 18.07.25 | -- | 10,00 % | 470,00 EUR 375,00 | 81,40 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ03DE3 GJ03DE | HEIDELBERG MATERIA.. -- | 18.07.25 | -- | 10,00 % | 94,00 EUR 66,00 | 97,15 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ039T2 GJ039T | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 20.03.26 | -- | 6,00 % | 23,50 EUR 15,00 | 7,25 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ03A18 GJ03A1 | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 19.06.26 | -- | 7,00 % | 23,50 EUR 17,50 | 7,25 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ03FR0 GJ03FR | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 20.03.26 | -- | 6,00 % | 470,00 EUR 280,00 | 81,40 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ039B0 GJ039B | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 18.07.25 | -- | 6,00 % | 23,50 EUR 16,50 | 7,25 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ03G04 GJ03G0 | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 19.06.26 | -- | 9,00 % | 470,00 EUR 395,00 | 81,40 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ03FH1 GJ03FH | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 18.07.25 | -- | 10,00 % | 470,00 EUR 395,00 | 81,40 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ039K1 GJ039K | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 19.09.25 | -- | 6,00 % | 23,50 EUR 15,00 | 7,25 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ03702 GJ0370 | ALLIANZ SE -- | 20.03.26 | -- | 7,00 % | 260,00 EUR 180,00 | 79,90 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ03FS8 GJ03FS | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 20.03.26 | -- | 7,00 % | 470,00 EUR 305,00 | 81,40 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ03DN4 GJ03DN | HEIDELBERG MATERIA.. -- | 19.06.26 | -- | 10,00 % | 94,00 EUR 70,00 | 97,15 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ039C8 GJ039C | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 18.07.25 | -- | 7,00 % | 23,50 EUR 17,50 | 7,25 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ039U0 GJ039U | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 20.03.26 | -- | 6,00 % | 23,50 EUR 16,50 | 7,25 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ03B66 GJ03B6 | E.ON SE -- | 20.03.26 | -- | 7,00 % | 12,50 EUR 8,80 | 2,89 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ03C40 GJ03C4 | RWE AG -- | 19.09.25 | -- | 7,00 % | 33,00 EUR 20,00 | 2,76 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ03B58 GJ03B5 | E.ON SE -- | 20.03.26 | -- | 6,00 % | 12,50 EUR 7,40 | 2,89 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ039L9 GJ039L | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 19.09.25 | -- | 7,00 % | 23,50 EUR 17,50 | 7,25 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.