DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GG5J3C4 GG5J3C | E.ON SE -- | 20.03.26 | -- | 7,00 % | 11,50 EUR -- | 3,92 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5J5T3 GG5J5T | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 19.12.25 | -- | 6,00 % | 17,50 EUR -- | 14,10 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5J6N4 GG5J6N | E.ON SE -- | 20.03.26 | -- | 5,00 % | 7,60 EUR -- | 7,82 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5HVN8 GG5HVN | RWE AG -- | 19.09.25 | -- | 7,00 % | 25,00 EUR -- | 9,20 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5HVU3 GG5HVU | RWE AG -- | 20.03.26 | -- | 5,00 % | 18,50 EUR -- | 15,70 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5HXQ7 GG5HXQ | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 19.12.25 | -- | 7,00 % | 400,00 EUR -- | 201,60 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5J189 GG5J18 | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 19.09.25 | -- | 7,00 % | 52,00 EUR -- | 0,47 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5HXG8 GG5HXG | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 19.09.25 | -- | 7,00 % | 375,00 EUR -- | 226,60 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5J452 GG5J45 | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 20.03.26 | -- | 10,00 % | 27,50 EUR -- | 1,39 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5HX08 GG5HX0 | SAP SE -- | 20.03.26 | -- | 6,00 % | 130,00 EUR -- | 125,30 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5J130 GG5J13 | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 20.06.25 | -- | 6,00 % | 48,00 EUR -- | 4,47 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5J601 GG5J60 | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 20.03.26 | -- | 7,00 % | 20,50 EUR -- | 11,10 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5HXY1 GG5HXY | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 20.03.26 | -- | 6,00 % | 355,00 EUR -- | 246,60 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5J1G9 GG5J1G | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 20.03.26 | -- | 16,00 % | 88,00 EUR -- | -35,53 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5J5S5 GG5J5S | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 19.09.25 | -- | 16,00 % | 26,00 EUR -- | 5,60 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5HXC7 GG5HXC | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 20.06.25 | -- | 18,00 % | 530,00 EUR -- | 71,60 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5HXU9 GG5HXU | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 20.03.26 | -- | 5,00 % | 310,00 EUR -- | 291,60 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5HX32 GG5HX3 | SAP SE -- | 20.03.26 | -- | 7,00 % | 145,00 EUR -- | 110,30 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5J544 GG5J54 | DEUTSCHE LUFTHANSA.. -- | 19.12.25 | -- | 15,00 % | 7,60 EUR -- | -1,28 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5J387 GG5J38 | E.ON SE -- | 20.03.26 | -- | 5,00 % | 9,00 EUR -- | 6,42 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.