DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DY0J7V0 DY0J7V | PROSUS N.V. -- | 19.12.25 | -- | 15,40 % | 40,00 EUR -- | 0,93 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY0J8B0 DY0J8B | TRATON SE -- | 19.12.25 | -- | 13,80 % | 30,00 EUR -- | -1,10 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY0J223 DY0J22 | DR. ING. H.C. F. P.. -- | 19.09.25 | -- | 14,30 % | 60,00 EUR -- | -15,91 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY0J215 DY0J21 | DR. ING. H.C. F. P.. -- | 19.09.25 | -- | 7,30 % | 50,00 EUR -- | -5,91 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY0J6L3 DY0J6L | VINCI SA -- | 19.12.25 | -- | 5,00 % | 90,00 EUR -- | 32,60 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DY0J7K3 DY0J7K | JENOPTIK AG -- | 19.12.25 | -- | 11,00 % | 18,00 EUR -- | -0,58 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY0J3P1 DY0J3P | TALANX AG -- | 19.09.25 | -- | 10,20 % | 80,00 EUR -- | 20,90 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY0J3X5 DY0J3X | VERBIO VEREINIGTE .. -- | 19.09.25 | -- | 20,40 % | 8,00 EUR -- | 2,37 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY0J4D5 DY0J4D | UNICREDIT SPA -- | 18.12.25 | -- | 13,60 % | 40,00 EUR -- | 10,97 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY0J561 DY0J56 | SCHNEIDER ELECTRIC.. -- | 19.12.25 | -- | 5,00 % | 180,00 EUR -- | 24,20 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY0J5Z5 DY0J5Z | DR. ING. H.C. F. P.. -- | 19.12.25 | -- | 5,60 % | 45,00 EUR -- | -0,91 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY0J6K5 DY0J6K | VERBIO VEREINIGTE .. -- | 19.12.25 | -- | 21,60 % | 10,00 EUR -- | 0,37 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY0LQ48 DY0LQ4 | DEUTSCHE BOERSE AG -- | 17.12.25 | -- | 6,25 % | 210,53 EUR 180,00 | 72,97 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY0LQF8 DY0LQF | BASF SE -- | 17.12.25 | -- | 8,75 % | 41,67 EUR 35,00 | 2,96 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY0LQK8 DY0LQK | BEIERSDORF AG -- | 17.12.25 | -- | 6,25 % | 114,29 EUR 95,00 | 9,71 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY0LR88 DY0LR8 | SIEMENS AG -- | 17.09.25 | -- | 6,50 % | 181,82 EUR 140,00 | 20,13 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY0LRJ8 DY0LRJ | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 17.09.25 | -- | 4,25 % | 46,51 EUR 42,50 | 5,96 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY0LQR3 DY0LQR | BNP PARIBAS S.A. -- | 17.12.25 | -- | 5,50 % | 53,33 EUR 45,00 | 20,96 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY0LRC3 DY0LRC | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 17.12.25 | -- | 10,25 % | 27,03 EUR 20,00 | 1,86 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY0LRQ3 DY0LRQ | MTU AERO ENGINES AG -- | 17.12.25 | -- | 6,25 % | 307,69 EUR 190,00 | -3,79 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.