DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DY0A2T4 DY0A2T | RWE AG -- | 18.06.25 | -- | 7,25 % | 32,26 EUR 26,00 | 1,94 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY0A2Y4 DY0A2Y | SANOFI S.A. -- | 17.12.25 | -- | 5,50 % | 86,96 EUR 75,00 | 8,94 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY0A0P6 DY0A0P | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 17.12.25 | -- | 5,00 % | 50,00 EUR -- | 2,47 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY0A156 DY0A15 | FRESENIUS SE & CO... -- | 18.06.25 | -- | 7,75 % | 33,33 EUR 26,00 | 8,47 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY0A1T6 DY0A1T | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 17.09.25 | -- | 5,25 % | 68,97 EUR 50,00 | 5,33 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY0A1Y6 DY0A1Y | CONTINENTAL AG -- | 17.12.25 | -- | 10,25 % | 55,56 EUR 47,50 | 12,88 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY0A206 DY0A20 | SAP SE -- | 17.12.25 | -- | 10,50 % | 210,53 EUR 180,00 | 44,77 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY0A2E6 DY0A2E | MTU AERO ENGINES AG -- | 17.09.25 | -- | 6,50 % | 285,71 EUR 220,00 | 18,19 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY0A2S6 DY0A2S | RHEINMETALL AG -- | 17.12.25 | -- | 10,25 % | 500,00 EUR 420,00 | 999,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY0A2X6 DY0A2X | RWE AG -- | 17.12.25 | -- | 10,50 % | 32,26 EUR 27,00 | 1,94 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY0A0H3 DY0A0H | DEUTSCHE POST AG -- | 17.12.25 | -- | 5,00 % | 34,48 EUR -- | 3,03 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY0A123 DY0A12 | FRESENIUS MEDICAL .. -- | 18.06.25 | -- | 8,75 % | 40,00 EUR 32,50 | 4,51 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY0A1G3 DY0A1G | ADIDAS AG -- | 17.12.25 | -- | 6,25 % | 190,48 EUR 150,00 | 11,22 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY0A1L3 DY0A1L | BASF SE -- | 17.09.25 | -- | 8,25 % | 43,48 EUR 35,00 | 1,15 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY0A1Z3 DY0A1Z | DAIMLER TRUCK HOLD.. -- | 17.09.25 | -- | 5,50 % | 34,48 EUR 27,00 | 0,68 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY0A263 DY0A26 | SYMRISE AG -- | 17.12.25 | -- | 6,50 % | 93,02 EUR 80,00 | 8,53 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY0A2F3 DY0A2F | MTU AERO ENGINES AG -- | 17.12.25 | -- | 6,50 % | 307,69 EUR 190,00 | -3,79 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY0A2K3 DY0A2K | PORSCHE AUTOMOBIL .. -- | 17.09.25 | -- | 5,25 % | 34,48 EUR 24,00 | 1,69 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY0A198 DY0A19 | K+S AG -- | 17.09.25 | -- | 6,25 % | 10,20 EUR 7,50 | 5,13 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY0A1S8 DY0A1S | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 18.06.25 | -- | 8,00 % | 65,57 EUR 57,50 | 8,73 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.