DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine: Rohstoffe
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis
Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit
letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DJ90J81 DJ90J8 | COPPER FUTURE.. -- | 5,50 USD 0,1 : 1 | 24.11.25 24.11.25 | 2,71 2,81 | 01.07.25 12:27 Stuttgart | DZ BANK | 35,68 % | 6,82 | 3,56 % | +5,82 % | ||
|
DE000DH4QP03 DH4QP0 | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 26.03.26 25.03.26 | 2,36 2,51 | 01.07.25 12:30 Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | 5,98 % | +5,80 % | ||
|
DE000UG732H2 UG732H | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 16.10.25 16.10.25 | 3,13 3,23 | 01.07.25 12:29 Stuttgart | UniCredit | -- | -- | 3,10 % | +5,80 % | ||
|
DE000DH4QWU7 DH4QWU | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 17.11.25 14.11.25 | 3,48 3,63 | 01.07.25 12:30 Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | 4,13 % | +5,79 % | ||
|
DE000UG7DGD7 UG7DGD | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 17.11.25 17.11.25 | 3,48 3,58 | 01.07.25 12:30 Stuttgart | UniCredit | -- | -- | 2,79 % | +5,78 % | ||
|
DE000DH4HN63 DH4HN6 | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 26.03.26 25.03.26 | 2,75 2,90 | 01.07.25 12:24 Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | 5,17 % | +5,77 % | ||
|
DE000DY3B5A3 DY3B5A | PALLADIUM FUT.. -- | 1.100,00 USD 10 : 1 | 19.11.25 19.11.25 | 3,73 4,03 | 01.07.25 12:30 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | 7,44 % | +5,76 % | ||
|
DE000LX5V9S6 LX5V9S | EURO-BUND FUT.. -- | 127,00 EUR 1 : 1 | 25.07.25 25.07.25 | 3,71 3,74 | 01.07.25 12:30 Stuttgart | Lang & Schwarz | 7,42 % | 32,89 | 0,80 % | +5,75 % | ||
|
DE000UG7DGC9 UG7DGC | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 17.11.25 17.11.25 | 3,32 3,42 | 01.07.25 12:29 Stuttgart | UniCredit | -- | -- | 2,92 % | +5,73 % | ||
|
DE000GQ6SP78 GQ6SP7 | BRENT CRUDE O.. -- | 98,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | 0,04 0,05 | 01.07.25 12:18 Stuttgart | Goldman Sachs | 46,67 % | 9,54 | 21,28 % | +5,71 % | ||
|
DE000GQ6UCS6 GQ6UCS | BRENT CRUDE O.. -- | 112,00 USD 10 : 1 | 27.01.26 26.01.26 | 0,04 0,05 | 01.07.25 12:13 Stuttgart | Goldman Sachs | 43,54 % | 8,05 | 21,74 % | +5,71 % | ||
|
DE000GV091V3 GV091V | BRENT CRUDE O.. -- | 101,00 USD 10 : 1 | 28.07.26 27.07.26 | 0,07 0,08 | 01.07.25 12:30 Stuttgart | Goldman Sachs | 30,96 % | 7,45 | 8,75 % | +5,71 % | ||
|
DE000UG7DHQ7 UG7DHQ | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 28.10.25 28.10.25 | 3,52 3,62 | 01.07.25 12:30 Stuttgart | UniCredit | -- | -- | 2,76 % | +5,71 % | ||
|
DE000DJ932C7 DJ932C | SILVER FUTURE.. -- | 32,00 USD 1 : 1 | 26.08.25 26.08.25 | 3,15 3,16 | 01.07.25 12:30 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 20,05 % | -- | 0,32 % | +5,70 % | ||
|
DE000UG7DGF2 UG7DGF | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 17.11.25 17.11.25 | 3,72 3,82 | 01.07.25 12:29 Stuttgart | UniCredit | -- | -- | 2,62 % | +5,70 % | ||
|
DE000DY3DCD4 DY3DCD | GOLD FUTURE (.. -- | 2.850,00 USD 100 : 1 | 26.05.26 26.05.26 | 5,44 5,46 | 01.07.25 12:28 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 24,43 % | 4,21 | 0,37 % | +5,63 % | ||
|
DE000DH3VDC7 DH3VDC | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 25.09.25 24.09.25 | 4,96 5,11 | 01.07.25 12:30 Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | 2,94 % | +5,60 % | ||
|
DE000DJ9SBA6 DJ9SBA | SILVER FUTURE.. -- | 31,00 USD 1 : 1 | 24.11.25 24.11.25 | 5,49 5,50 | 01.07.25 12:30 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 27,11 % | 4,94 | 0,18 % | +5,59 % | ||
|
DE000GQ6TEG9 GQ6TEG | BRENT CRUDE O.. -- | 91,00 USD 10 : 1 | 28.07.25 25.07.25 | 0,02 0,03 | 01.07.25 12:17 Stuttgart | Goldman Sachs | 70,90 % | 13,59 | 34,48 % | +5,56 % | ||
|
DE000SY79LN1 SY79LN |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
BRENT CRUDE O.. -- | 67,00 USD 10 : 1 | 28.07.25 25.07.25 | 0,19 0,20 | 01.07.25 12:14 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 33,76 % | 14,92 | 5,00 % | +5,56 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.