DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine: Rohstoffe
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis
Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit
letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DH4DZR4 DH4DZR | BRENT CRUDE O.. -- | 50,00 USD 10 : 1 | 28.07.26 27.07.26 | 0,19 0,22 | 01.07.25 16:03 Stuttgart | Deutsche Bank | 34,15 % | 4,56 | 13,64 % | 0,00 % | ||
|
DE000DH4E037 DH4E03 | BRENT CRUDE O.. -- | 50,00 USD 10 : 1 | 25.08.26 24.08.26 | 0,20 0,23 | 01.07.25 16:03 Stuttgart | Deutsche Bank | 33,76 % | 4,41 | 13,04 % | 0,00 % | ||
|
DE000DH4E0L2 DH4E0L | BRENT CRUDE O.. -- | 85,00 USD 10 : 1 | 25.09.26 24.09.26 | 0,14 0,17 | 01.07.25 18:57 Stuttgart | Deutsche Bank | 27,01 % | 6,89 | 17,65 % | 0,00 % | ||
|
DE000DH4E0M0 DH4E0M | BRENT CRUDE O.. -- | 90,00 USD 10 : 1 | 25.09.26 24.09.26 | 0,10 0,13 | 01.07.25 16:03 Stuttgart | Deutsche Bank | 27,11 % | 7,40 | 23,08 % | 0,00 % | ||
|
DE000DH4E078 DH4E07 | BRENT CRUDE O.. -- | 85,00 USD 10 : 1 | 25.08.26 24.08.26 | 0,14 0,16 | 01.07.25 18:42 Stuttgart | Deutsche Bank | 26,82 % | 7,19 | 12,50 % | 0,00 % | ||
|
DE000DH4E0A5 DH4E0A | BRENT CRUDE O.. -- | 80,00 USD 10 : 1 | 25.09.26 24.09.26 | 1,42 1,45 | 01.07.25 18:42 Stuttgart | Deutsche Bank | 25,83 % | 2,67 | 2,07 % | 0,00 % | ||
|
DE000DH4E0N8 DH4E0N | BRENT CRUDE O.. -- | 95,00 USD 10 : 1 | 25.09.26 24.09.26 | 0,06 0,11 | 01.07.25 16:03 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | 28,43 % | 7,73 | 45,45 % | 0,00 % | ||
|
DE000DH4E060 DH4E06 | BRENT CRUDE O.. -- | 80,00 USD 10 : 1 | 25.08.26 24.08.26 | 0,20 0,23 | 01.07.25 18:55 Stuttgart | Deutsche Bank | 27,00 % | 6,65 | 13,04 % | 0,00 % | ||
|
DE000DH4E0F4 DH4E0F | BRENT CRUDE O.. -- | 55,00 USD 10 : 1 | 25.09.26 24.09.26 | 0,30 0,33 | 01.07.25 18:55 Stuttgart | Deutsche Bank | 30,58 % | 4,22 | 9,09 % | 0,00 % | ||
|
DE000DH4E094 DH4E09 | BRENT CRUDE O.. -- | 95,00 USD 10 : 1 | 25.08.26 24.08.26 | 0,06 0,11 | 01.07.25 16:03 Stuttgart | Deutsche Bank | 29,49 % | 7,72 | 45,45 % | 0,00 % | ||
|
DE000DH4E3J0 DH4E3J | CRUDE OIL WTI.. -- | 85,00 USD 10 : 1 | 17.08.26 14.08.26 | 0,10 0,13 | 01.07.25 16:57 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | 28,79 % | 7,26 | 23,08 % | 0,00 % | ||
|
DE000DH4E3G6 DH4E3G | CRUDE OIL WTI.. -- | 75,00 USD 10 : 1 | 17.08.26 14.08.26 | 0,21 0,24 | 01.07.25 19:00 Stuttgart | Deutsche Bank | 28,31 % | 6,27 | 12,50 % | 0,00 % | ||
|
DE000DH4E3D3 DH4E3D | CRUDE OIL WTI.. -- | 45,00 USD 10 : 1 | 17.08.26 14.08.26 | 0,15 0,20 | 01.07.25 17:44 Stuttgart | Deutsche Bank | 36,69 % | 4,36 | 25,00 % | 0,00 % | ||
|
DE000DH4E3Y9 DH4E3Y | CRUDE OIL WTI.. -- | 90,00 USD 10 : 1 | 17.09.26 16.09.26 | 0,06 0,11 | 01.07.25 16:53 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | 29,24 % | 7,55 | 45,45 % | 0,00 % | ||
|
DE000DH4E2C7 DH4E2C | CRUDE OIL WTI.. -- | 75,00 USD 10 : 1 | 14.05.26 13.05.26 | 0,19 0,21 | 01.07.25 19:01 Stuttgart | Deutsche Bank | 29,47 % | 6,90 | 9,52 % | 0,00 % | ||
|
DE000DH4E3K8 DH4E3K | CRUDE OIL WTI.. -- | 90,00 USD 10 : 1 | 17.08.26 14.08.26 | 0,06 0,11 | 01.07.25 16:03 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | 30,32 % | 7,56 | 45,45 % | 0,00 % | ||
|
DE000DH4E3R3 DH4E3R | CRUDE OIL WTI.. -- | 50,00 USD 10 : 1 | 17.09.26 16.09.26 | 0,28 0,31 | 01.07.25 16:03 Stuttgart | Deutsche Bank | 34,26 % | 3,86 | 9,68 % | 0,00 % | ||
|
DE000DH4E2U9 DH4E2U | CRUDE OIL WTI.. -- | 90,00 USD 10 : 1 | 17.06.26 16.06.26 | 0,06 0,11 | 01.07.25 16:03 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | 32,66 % | 7,59 | 45,45 % | 0,00 % | ||
|
DE000DH4E3H4 DH4E3H | CRUDE OIL WTI.. -- | 80,00 USD 10 : 1 | 17.08.26 14.08.26 | 0,14 0,17 | 01.07.25 16:03 Stuttgart | Deutsche Bank | 28,01 % | 6,95 | 17,65 % | 0,00 % | ||
|
DE000DH4E3X1 DH4E3X | CRUDE OIL WTI.. -- | 85,00 USD 10 : 1 | 17.09.26 16.09.26 | 0,09 0,12 | 01.07.25 16:03 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | 27,05 % | 7,53 | 25,00 % | 0,00 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.