DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Währungen
Ausgewählte Kriterien
ca. 6.000 Treffer
Typ Basiswert: Währung | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis
Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit
letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SX5EUK8 SX5EUK | EURO / SCHWEI.. -- | 0,91 CHF 0,01 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 1,37 1,38 | 01.07.25 12:37 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 7,60 % | 26,91 | 0,72 % | +6,11 % | |
|
DE000SX6X6C8 SX6X6C | EURO / US-DOL.. -- | 1,12 USD 0,01 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 5,54 5,55 | 01.07.25 12:38 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 8,34 % | 17,57 | 0,18 % | +6,11 % | |
|
DE000PL9ZGR6 PL9ZGR | EURO / US-DOL.. -- | 1,18 USD 0,01 : 1 | 18.06.26 18.06.26 | 4,67 4,68 | 01.07.25 12:38 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 7,75 % | 14,11 | 0,21 % | +6,09 % | |
|
DE000FA148U9 FA148U | EURO / YEN (E.. -- | 162,00 JPY 0,01 : 1 | 18.09.26 17.09.26 | 3,47 3,48 | 01.07.25 12:37 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 10,94 % | 10,97 | 0,29 % | +6,08 % | |
|
DE000FA14098 FA1409 | EURO / YEN (E.. -- | 170,00 JPY 0,01 : 1 | 19.06.26 18.06.26 | 5,05 5,06 | 01.07.25 12:38 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 9,53 % | 11,33 | 0,20 % | +6,07 % | |
|
DE000PC3P8Z8 PC3P8Z | EURO / US-DOL.. -- | 1,14 USD 0,01 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 5,21 5,22 | 01.07.25 12:38 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 7,77 % | 15,72 | 0,19 % | +6,06 % | |
|
DE000FA149K8 FA149K | BRITISCHES PF.. -- | 1,62 USD 0,01 : 1 | 18.09.26 17.09.26 | 0,35 0,38 | 01.07.25 11:56 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 8,52 % | 24,65 | 7,89 % | +6,06 % | |
|
DE000FA148H6 FA148H | EURO / YEN (E.. -- | 140,00 JPY 0,01 : 1 | 18.09.26 17.09.26 | 0,70 0,72 | 01.07.25 12:22 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 13,00 % | 13,89 | 2,78 % | +6,06 % | |
|
DE000PL0MM00 PL0MM0 | EURO / US-DOL.. -- | 1,22 USD 0,01 : 1 | 18.12.26 18.12.26 | 4,01 4,02 | 01.07.25 12:38 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 8,68 % | 12,51 | 0,25 % | +6,05 % | |
|
DE000FA5CBM0 FA5CBM | EURO / YEN (E.. -- | 174,00 JPY 0,01 : 1 | 20.03.26 19.03.26 | 5,78 5,79 | 01.07.25 12:37 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 9,24 % | 11,83 | 0,17 % | +6,04 % | |
|
DE000PL9ZGV8 PL9ZGV | EURO / US-DOL.. -- | 1,22 USD 0,01 : 1 | 18.12.26 18.12.26 | 4,19 4,20 | 01.07.25 12:38 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 8,67 % | 12,31 | 0,24 % | +6,03 % | |
|
DE000PL9ZGJ3 PL9ZGJ | EURO / US-DOL.. -- | 1,16 USD 0,01 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | 5,06 5,07 | 01.07.25 12:38 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 7,87 % | 14,48 | 0,20 % | +6,03 % | |
|
DE000PJ078P7 PJ078P | EURO / US-DOL.. -- | 1,10 USD 0,01 : 1 | 04.07.25 04.07.25 | 6,48 6,50 | 01.07.25 12:38 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 29,45 % | -- | 0,31 % | +6,02 % | |
|
DE000FA5N7A8 FA5N7A | EURO / US-DOL.. -- | 1,11 USD 0,01 : 1 | 25.07.25 24.07.25 | 5,77 5,78 | 01.07.25 12:38 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 10,00 % | 17,07 | 0,17 % | +6,01 % | |
|
DE000FA149H4 FA149H | BRITISCHES PF.. -- | 1,58 USD 0,01 : 1 | 18.09.26 17.09.26 | 0,53 0,56 | 01.07.25 12:04 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 8,10 % | 24,02 | 5,36 % | +6,00 % | |
|
DE000PG23C55 PG23C5 | US-DOLLAR / Y.. -- | 165,00 JPY 0,01 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 14,60 14,62 | 01.07.25 12:38 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | 0,14 % | +6,00 % | |
|
DE000PG30EG6 PG30EG | EURO / US-DOL.. -- | 1,12 USD 0,01 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 5,84 5,86 | 01.07.25 12:37 Stuttgart | BNP Paribas | 7,78 % | 16,30 | 0,34 % | +5,99 % | |
|
DE000PG08RC3 PG08RC | EURO / YEN (E.. -- | 172,00 JPY 0,01 : 1 | 18.06.26 18.06.26 | 5,83 5,84 | 01.07.25 12:38 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | 0,17 % | +5,99 % | |
|
DE000PL9ZGB0 PL9ZGB | EURO / US-DOL.. -- | 1,11 USD 0,01 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | 6,34 6,36 | 01.07.25 12:38 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | 0,31 % | +5,98 % | |
|
DE000PJ07829 PJ0782 | EURO / US-DOL.. -- | 1,10 USD 0,01 : 1 | 11.07.25 11.07.25 | 6,52 6,54 | 01.07.25 12:38 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 18,28 % | 15,23 | 0,31 % | +5,98 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.