DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Währungen
Ausgewählte Kriterien
ca. 6.000 Treffer
Typ Basiswert: Währung | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis
Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit
letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PJ4S8U0 PJ4S8U | EURO / YEN (E.. -- | 162,00 JPY 0,01 : 1 | 18.12.26 18.12.26 | 6,80 6,81 | 09.07.25 18:03 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 10,43 % | 9,19 | 0,15 % | -2,01 % | |
|
DE000FA1ZDZ8 FA1ZDZ | EURO / US-DOL.. -- | 1,12 USD 0,01 : 1 | 11.07.25 10.07.25 | 4,38 -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | -2,01 % | |
|
DE000PL7K0B8 PL7K0B | EURO / YEN (E.. -- | 159,00 JPY 0,01 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | 7,24 7,26 | 09.07.25 18:04 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 23,92 % | 13,54 | 0,28 % | -2,02 % | |
|
DE000SY75WM8 SY75WM | US-DOLLAR / Y.. -- | 136,00 JPY 0,01 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 0,97 0,98 | 09.07.25 18:00 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 1,02 % | -2,02 % | |
|
DE000FA142Q0 FA142Q | BRITISCHES PF.. -- | 1,44 USD 0,01 : 1 | 20.03.26 19.03.26 | 0,96 0,97 | 09.07.25 18:03 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 6,89 % | 29,90 | 1,03 % | -2,02 % | |
|
DE000FA15FJ2 FA15FJ | US-DOLLAR / Y.. -- | 148,00 JPY 0,01 : 1 | 19.06.26 18.06.26 | 1,93 1,94 | 09.07.25 18:01 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 0,52 % | -2,02 % | |
|
DE000SY77FU2 SY77FU | EURO / YEN (E.. -- | 157,00 JPY 0,01 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 8,23 8,24 | 09.07.25 18:03 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 12,05 % | 10,20 | 0,12 % | -2,02 % | |
|
DE000FA1KUA7 FA1KUA | EURO / US-DOL.. -- | 1,13 USD 0,01 : 1 | 21.11.25 20.11.25 | 4,84 4,85 | 09.07.25 18:03 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 7,72 % | 17,25 | 0,21 % | -2,02 % | |
|
DE000SY75TL6 SY75TL | EURO / YEN (E.. -- | 160,00 JPY 0,01 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 6,73 6,74 | 09.07.25 18:03 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 11,44 % | 11,74 | 0,15 % | -2,03 % | |
|
DE000PJ4S8S4 PJ4S8S | EURO / YEN (E.. -- | 165,00 JPY 0,01 : 1 | 18.12.26 18.12.26 | 5,77 5,78 | 09.07.25 18:03 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 10,31 % | 9,91 | 0,17 % | -2,03 % | |
|
DE000FA1ZDY1 FA1ZDY | EURO / US-DOL.. -- | 1,11 USD 0,01 : 1 | 11.07.25 10.07.25 | 4,80 -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | -2,03 % | |
|
DE000FA15D86 FA15D8 | US-DOLLAR / S.. -- | 0,74 CHF 0,01 : 1 | 18.09.26 17.09.26 | 2,41 2,42 | 09.07.25 17:57 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 11,76 % | 11,14 | 0,41 % | -2,03 % | |
|
DE000PL9ZGJ3 PL9ZGJ | EURO / US-DOL.. -- | 1,16 USD 0,01 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | 4,28 4,29 | 09.07.25 18:03 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 7,46 % | 16,33 | 0,23 % | -2,04 % | |
|
DE000FA5UXT1 FA5UXT | US-DOLLAR / Y.. -- | 139,00 JPY 0,01 : 1 | 11.07.25 10.07.25 | 4,32 -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | -2,04 % | |
|
DE000FA14X26 FA14X2 | EURO / YEN (E.. -- | 164,00 JPY 0,01 : 1 | 20.03.26 19.03.26 | 5,23 5,24 | 09.07.25 18:03 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 0,19 % | -2,04 % | |
|
DE000FA14U78 FA14U7 | EURO / SCHWEI.. -- | 0,72 CHF 0,01 : 1 | 19.06.26 18.06.26 | 0,10 0,15 | 09.07.25 16:24 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 13,57 % | 19,87 | 36,00 % | -2,04 % | |
|
DE000FA15D03 FA15D0 | US-DOLLAR / S.. -- | 1,00 CHF 0,01 : 1 | 18.09.26 17.09.26 | 0,05 0,10 | 09.07.25 16:32 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 11,42 % | 23,63 | 51,02 % | -2,04 % | |
|
DE000PL7K805 PL7K80 | EURO / US-DOL.. -- | 1,11 USD 0,01 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | 0,49 0,50 | 09.07.25 17:09 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 8,27 % | 27,74 | 2,00 % | -2,04 % | |
|
DE000FA1KUZ4 FA1KUZ | EURO / US-DOL.. -- | 1,25 USD 0,01 : 1 | 21.11.25 20.11.25 | 0,47 0,48 | 09.07.25 17:18 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 8,71 % | 36,14 | 2,08 % | -2,04 % | |
|
DE000FA144N3 FA144N | EURO / KANADI.. -- | 1,68 CAD 0,01 : 1 | 20.03.26 19.03.26 | 0,96 0,97 | 09.07.25 18:02 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 7,64 % | 26,73 | 1,03 % | -2,04 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.