DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine comdirect Aktionen
Ausgewählte Kriterien
ca. 9.000 Treffer
Typ Basiswert: Sonstige | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SX8X080 SX8X08 | GOLD -- | -- USD 1 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 7,15 7,35 | 20.06.25 16:55 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 2,72 % | +2,14 % | |
|
DE000FA1S7E9 FA1S7E | GOLD -- | -- USD 1 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 7,67 7,87 | 20.06.25 16:48 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 2,54 % | +2,13 % | |
|
DE000MG93Y65 MG93Y6 | GOLD -- | 2.465,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,10 0,10 | 20.06.25 16:46 Stuttgart | Morgan Stanley | 28,58 % | 11,50 | 4,95 % | +2,13 % | |
|
DE000MG93Y73 MG93Y7 | GOLD -- | 2.460,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,10 0,10 | 20.06.25 16:28 Stuttgart | Morgan Stanley | 28,73 % | 11,45 | 4,95 % | +2,13 % | |
|
DE000MJ1LP65 MJ1LP6 | GOLD -- | 2.460,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,96 1,01 | 20.06.25 16:24 Stuttgart | Morgan Stanley | 28,74 % | 11,44 | 4,95 % | +2,13 % | |
|
DE000MJ80XR9 MJ80XR | GOLD -- | 2.575,00 USD 100 : 1 | 18.12.26 18.12.26 | 0,47 0,48 | 20.06.25 16:38 Stuttgart | Morgan Stanley | 23,91 % | 6,36 | 2,08 % | +2,13 % | |
|
DE000MK1DDM2 MK1DDM | GOLD -- | 2.880,00 USD 100 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,10 0,10 | 20.06.25 16:53 Stuttgart | Morgan Stanley | 23,18 % | 19,07 | 5,00 % | +2,13 % | |
|
DE000MK54FK4 MK54FK | SPDR® S&P® RE.. -- | 50,00 USD 10 : 1 | 18.06.26 18.06.26 | 0,95 0,96 | 20.06.25 16:53 Stuttgart | Morgan Stanley | 26,17 % | 4,03 | 1,04 % | +2,13 % | |
|
DE000SX71853 SX7185 | GOLD -- | -- USD 1 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 8,09 8,29 | 20.06.25 16:55 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 2,41 % | +2,12 % | |
|
DE000SX8XZC8 SX8XZC | GOLD -- | -- USD 1 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 7,24 7,44 | 20.06.25 16:55 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 2,69 % | +2,11 % | |
|
DE000MJ1LP32 MJ1LP3 | GOLD -- | 2.470,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,96 1,01 | 20.06.25 16:55 Stuttgart | Morgan Stanley | 28,50 % | 11,52 | 4,95 % | +2,11 % | |
|
DE000MG93Y57 MG93Y5 | GOLD -- | 2.470,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,10 0,10 | 20.06.25 16:55 Stuttgart | Morgan Stanley | 28,50 % | 11,52 | 4,95 % | +2,11 % | |
|
DE000MG93Y40 MG93Y4 | GOLD -- | 2.475,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,10 0,10 | 20.06.25 16:28 Stuttgart | Morgan Stanley | 28,35 % | 11,57 | 4,90 % | +2,11 % | |
|
DE000SX72BH1 SX72BH | GOLD -- | -- USD 1 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 7,74 7,94 | 20.06.25 16:55 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 2,52 % | +2,10 % | |
|
DE000SX8XY20 SX8XY2 | GOLD -- | -- USD 1 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 8,66 8,86 | 20.06.25 16:55 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 2,26 % | +2,10 % | |
|
DE000SJ96UG1 SJ96UG | GOLD -- | -- USD 1 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 6,27 6,47 | 20.06.25 16:55 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 3,09 % | +2,10 % | |
|
DE000MG93XY4 MG93XY | GOLD -- | 2.490,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,10 0,10 | 20.06.25 16:46 Stuttgart | Morgan Stanley | 27,97 % | 11,70 | 4,85 % | +2,08 % | |
|
DE000MG93Y16 MG93Y1 | GOLD -- | 2.485,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,10 0,10 | 20.06.25 16:28 Stuttgart | Morgan Stanley | 28,12 % | 11,65 | 4,85 % | +2,08 % | |
|
DE000MJ1LP16 MJ1LP1 | GOLD -- | 2.480,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,97 1,02 | 20.06.25 16:54 Stuttgart | Morgan Stanley | 28,26 % | 11,59 | 4,90 % | +2,08 % | |
|
DE000MJ842Q7 MJ842Q | INVESCO SOLAR.. -- | 42,50 USD 10 : 1 | 18.12.26 18.12.26 | 0,47 0,52 | 20.06.25 16:42 Stuttgart | Morgan Stanley | 53,03 % | 2,82 | 9,62 % | +2,08 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.