DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine comdirect Aktionen
Ausgewählte Kriterien
ca. 9.000 Treffer
Typ Basiswert: Sonstige | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MK50C17 MK50C1 | ISHARES NASDA.. -- | 100,00 USD 10 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | 0,26 0,29 | 20.06.25 21:04 Stuttgart | Morgan Stanley | 34,12 % | 5,85 | 10,34 % | +3,85 % | |
|
DE000MK8T2Q1 MK8T2Q | GLOBAL X SILV.. -- | 80,00 USD 10 : 1 | 18.12.26 18.12.26 | 0,77 0,87 | 20.06.25 21:05 Stuttgart | Morgan Stanley | 73,71 % | 2,34 | 11,49 % | +3,85 % | |
|
DE000SJ1M2X0 SJ1M2X | SILBER -- | 35,00 USD 1 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 1,89 1,90 | 20.06.25 21:19 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 30,62 % | 5,99 | 0,53 % | +3,85 % | |
|
DE000PC6GCX0 PC6GCX | SILBER -- | 36,00 USD 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 2,17 2,26 | 20.06.25 21:28 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 30,15 % | 5,82 | 3,98 % | +3,83 % | |
|
DE000FA05880 FA0588 | GOLD -- | -- USD 1 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 5,92 6,12 | 20.06.25 21:31 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 3,27 % | +3,83 % | |
|
DE000MJ9RDL0 MJ9RDL | VANECK VECTOR.. -- | 40,00 USD 10 : 1 | 18.06.26 18.06.26 | 0,17 0,17 | 20.06.25 21:27 Stuttgart | Morgan Stanley | 38,52 % | 4,17 | 1,18 % | +3,82 % | |
|
DE000PL7LRM8 PL7LRM | GOLD -- | 2.820,00 USD 10 : 1 | 18.06.26 18.06.26 | 3,20 3,59 | 20.06.25 21:28 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 20,29 % | 9,54 | 10,86 % | +3,82 % | |
|
DE000SX8X6V6 SX8X6V | SILBER -- | -- USD 1 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 8,43 8,63 | 20.06.25 21:31 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 2,32 % | +3,82 % | |
|
DE000FA059Y0 FA059Y | GOLD -- | -- USD 1 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 6,22 6,42 | 20.06.25 21:31 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 3,12 % | +3,81 % | |
|
DE000SX8XZN5 SX8XZN | GOLD -- | -- USD 1 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 5,15 5,35 | 20.06.25 21:31 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 3,74 % | +3,79 % | |
|
DE000SX8X0H8 SX8X0H | GOLD -- | -- USD 1 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 6,53 6,73 | 20.06.25 21:31 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 2,97 % | +3,79 % | |
|
DE000SX8X0E5 SX8X0E | GOLD -- | -- USD 1 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 4,90 5,10 | 20.06.25 21:31 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 3,92 % | +3,78 % | |
|
DE000MG870P3 MG870P | ISHARES TR.-G.. -- | 280,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,05 0,05 | 20.06.25 21:31 Stuttgart | Morgan Stanley | 31,95 % | 8,63 | 3,92 % | +3,77 % | |
|
DE000MJ6MC80 MJ6MC8 | SILBER -- | 34,00 USD 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,54 0,55 | 20.06.25 21:31 Stuttgart | Morgan Stanley | 29,40 % | -- | 1,82 % | +3,77 % | |
|
DE000MJ8QPT1 MJ8QPT | INVESCO SOLAR.. -- | 40,00 USD 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,52 0,56 | 20.06.25 21:30 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 7,14 % | +3,77 % | |
|
DE000PJ3DQV1 PJ3DQV | SILBER -- | 31,00 USD 1 : 1 | 18.06.26 18.06.26 | 0,83 0,93 | 20.06.25 21:22 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 85,09 % | -- | 10,75 % | +3,75 % | |
|
DE000PG9YQW5 PG9YQW | SILBER -- | 41,50 USD 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 4,98 5,11 | 20.06.25 21:31 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 35,58 % | 4,63 | 2,54 % | +3,74 % | |
|
DE000SX8X635 SX8X63 | SILBER -- | -- USD 1 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 8,33 8,53 | 20.06.25 21:29 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 2,34 % | +3,74 % | |
|
DE000FA0SFL0 FA0SFL | GOLD -- | -- USD 1 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 4,70 4,90 | 20.06.25 21:31 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 4,08 % | +3,73 % | |
|
DE000PL7L2L2 PL7L2L | SILBER -- | 35,00 USD 1 : 1 | 18.06.26 18.06.26 | 2,51 2,61 | 20.06.25 21:29 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 30,37 % | 4,21 | 3,83 % | +3,72 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.