DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine comdirect Aktionen
Ausgewählte Kriterien
ca. 10.500 Treffer
Typ Basiswert: Sonstige | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis
Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit
letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PL7MF93 PL7MF9 | GOLD -- | 3.100,00 USD 10 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | 0,03 0,08 | 09.07.25 10:07 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 19,78 % | -- | 64,10 % | +9,52 % | |
|
DE000MK1D8Y7 MK1D8Y | GOLD -- | 2.940,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,20 0,21 | 09.07.25 10:06 Stuttgart | Morgan Stanley | 17,93 % | 16,24 | 2,40 % | +9,44 % | |
|
DE000FA58M34 FA58M3 | GOLD -- | 3.320,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 6,81 6,84 | 09.07.25 10:07 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 17,55 % | 21,38 | 0,44 % | +9,44 % | |
|
DE000MK5PSF9 MK5PSF | GOLD -- | 3.350,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 1,21 1,22 | 09.07.25 10:06 Stuttgart | Morgan Stanley | 17,15 % | 10,68 | 0,82 % | +9,43 % | |
|
DE000FA0SJ29 FA0SJ2 | SILBER -- | -- USD 1 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 4,20 4,40 | 09.07.25 10:07 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 4,55 % | +9,41 % | |
|
DE000SX8X353 SX8X35 | SILBER -- | -- USD 1 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 4,33 4,53 | 09.07.25 10:07 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 4,42 % | +9,39 % | |
|
DE000PL7LN37 PL7LN3 | GOLD -- | 3.120,00 USD 10 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | 0,04 0,20 | 09.07.25 10:02 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 21,35 % | 82,32 | 80,50 % | +9,38 % | |
|
DE000MK51SS6 MK51SS | KRANESHARES C.. -- | 35,00 USD 10 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | 0,32 0,33 | 09.07.25 10:00 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 3,03 % | +9,38 % | |
|
DE000MK7G542 MK7G54 | GOLD -- | 3.400,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 1,45 1,46 | 09.07.25 10:06 Stuttgart | Morgan Stanley | 17,26 % | 9,95 | 0,68 % | +9,38 % | |
|
DE000PJ3B7K3 PJ3B7K | GOLD -- | 3.280,00 USD 10 : 1 | 01.08.25 01.08.25 | 3,77 3,81 | 09.07.25 10:07 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 16,53 % | 31,98 | 1,05 % | +9,37 % | |
|
DE000SX0RTV0 SX0RTV | GOLD -- | 3.060,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 1,52 1,60 | 09.07.25 10:07 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 17,61 % | 24,85 | 5,00 % | +9,35 % | |
|
DE000MM01F46 MM01F4 | GLOBAL X ROBO.. -- | 42,50 USD 10 : 1 | 18.06.26 18.06.26 | 0,12 0,16 | 09.07.25 10:07 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 27,04 % | +9,35 % | |
|
DE000MK1D8T7 MK1D8T | GOLD -- | 2.945,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,20 0,21 | 09.07.25 10:06 Stuttgart | Morgan Stanley | 17,86 % | 16,23 | 2,38 % | +9,34 % | |
|
DE000MJ42KZ9 MJ42KZ | THE COMMUNICA.. -- | 130,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,08 0,15 | 09.07.25 10:07 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 45,33 % | +9,33 % | |
|
DE000SX8X3E9 SX8X3E | SILBER -- | -- USD 1 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 5,60 5,80 | 09.07.25 10:07 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 3,45 % | +9,33 % | |
|
DE000MJ1UTZ7 MJ1UTZ | KRANESHARES C.. -- | 48,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,04 0,04 | 09.07.25 10:01 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 4,44 % | +9,30 % | |
|
DE000MG9C7Z7 MG9C7Z | ISHARES TR.-G.. -- | 200,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,46 0,47 | 09.07.25 10:00 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 2,13 % | +9,30 % | |
|
DE000MJ98GE4 MJ98GE | VANECK VECTOR.. -- | 50,00 USD 10 : 1 | 18.12.26 18.12.26 | 0,54 0,61 | 09.07.25 10:06 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 11,48 % | +9,30 % | |
|
DE000MK1D8D1 MK1D8D | GOLD -- | 2.960,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,22 0,22 | 09.07.25 10:06 Stuttgart | Morgan Stanley | 17,66 % | 16,20 | 2,23 % | +9,28 % | |
|
DE000FA6EH88 FA6EH8 | GOLD -- | 3.360,00 USD 10 : 1 | 25.07.25 24.07.25 | 7,32 7,38 | 09.07.25 10:07 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 17,70 % | 26,46 | 0,81 % | +9,27 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.