DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine comdirect Aktionen
Ausgewählte Kriterien
ca. 9.000 Treffer
Typ Basiswert: Sonstige | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PG2HYD9 PG2HYD | GOLD -- | 4.250,00 USD 10 : 1 | 18.06.26 18.06.26 | 68,77 69,23 | 20.06.25 21:08 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 23,66 % | 3,18 | 0,66 % | -0,07 % | |
|
DE000PJ3DMY4 PJ3DMY | GOLD -- | 3.600,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 13,54 13,78 | 20.06.25 21:06 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 5,36 % | -- | 1,74 % | -0,07 % | |
|
DE000PG2H0P8 PG2H0P | GOLD -- | 4.400,00 USD 10 : 1 | 18.12.26 18.12.26 | 78,46 78,72 | 20.06.25 21:08 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 22,69 % | 2,70 | 0,33 % | -0,08 % | |
|
DE000PG2HMS2 PG2HMS | GOLD -- | 3.980,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 49,77 50,16 | 20.06.25 21:08 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 22,56 % | 4,65 | 0,78 % | -0,08 % | |
|
DE000PJ3DNN5 PJ3DNN | GOLD -- | 3.500,00 USD 10 : 1 | 18.06.26 18.06.26 | 12,41 12,65 | 20.06.25 21:06 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 150,55 % | -- | 1,90 % | -0,08 % | |
|
DE000PG2H0R4 PG2H0R | GOLD -- | 4.450,00 USD 10 : 1 | 18.12.26 18.12.26 | 81,98 82,24 | 20.06.25 21:08 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 22,85 % | 2,63 | 0,32 % | -0,09 % | |
|
DE000PG2HNR2 PG2HNR | GOLD -- | 4.050,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 55,05 55,43 | 20.06.25 21:08 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 22,91 % | 4,35 | 0,69 % | -0,09 % | |
|
DE000MJ1LBC3 MJ1LBC | GOLD -- | 2.650,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 21,41 21,42 | 20.06.25 21:08 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 0,05 % | -0,09 % | |
|
DE000PJ08C69 PJ08C6 | GOLD -- | 3.480,00 USD 10 : 1 | 04.07.25 04.07.25 | 10,51 10,67 | 20.06.25 21:08 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 20,64 % | 21,17 | 1,50 % | -0,09 % | |
|
DE000PG2HNK7 PG2HNK | GOLD -- | 4.020,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 52,77 53,15 | 20.06.25 21:08 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 22,67 % | 4,48 | 0,71 % | -0,09 % | |
|
DE000PG2H0D4 PG2H0D | GOLD -- | 4.300,00 USD 10 : 1 | 18.06.26 18.06.26 | 72,44 72,89 | 20.06.25 21:08 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 23,99 % | 3,07 | 0,62 % | -0,10 % | |
|
DE000PG2HNE0 PG2HNE | GOLD -- | 4.000,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 51,26 51,65 | 20.06.25 21:08 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 22,70 % | 4,56 | 0,76 % | -0,10 % | |
|
DE000FA5UW64 FA5UW6 | GOLD -- | 3.760,00 USD 10 : 1 | 18.09.26 17.09.26 | 40,66 40,74 | 20.06.25 21:08 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 23,25 % | 3,86 | 0,20 % | -0,10 % | |
|
DE000PG2HPS5 PG2HPS | GOLD -- | 3.980,00 USD 10 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | 49,70 49,92 | 20.06.25 21:08 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 22,01 % | 4,26 | 0,44 % | -0,10 % | |
|
DE000PG2HNS0 PG2HNS | GOLD -- | 4.080,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 57,34 57,72 | 20.06.25 21:08 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 23,08 % | 4,22 | 0,66 % | -0,10 % | |
|
DE000PG2HPQ9 PG2HPQ | GOLD -- | 3.950,00 USD 10 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | 47,61 47,83 | 20.06.25 21:08 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 21,86 % | 4,37 | 0,46 % | -0,10 % | |
|
DE000PG2JAL8 PG2JAL | GOLD -- | 4.500,00 USD 10 : 1 | 18.12.26 18.12.26 | 85,48 85,97 | 20.06.25 21:08 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 23,18 % | 2,55 | 0,57 % | -0,12 % | |
|
DE000PG2HQP9 PG2HQP | GOLD -- | 4.000,00 USD 10 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | 51,11 51,33 | 20.06.25 21:08 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 22,12 % | 4,18 | 0,43 % | -0,12 % | |
|
DE000PL7MG01 PL7MG0 | GOLD -- | 3.300,00 USD 10 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | 8,41 8,65 | 20.06.25 21:06 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 53,72 % | -- | 2,77 % | -0,12 % | |
|
DE000MK350K1 MK350K | GOLD -- | 3.400,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 8,07 8,17 | 20.06.25 21:07 Stuttgart | Morgan Stanley | 19,98 % | -- | 1,22 % | -0,12 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.