DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine comdirect Aktionen
Ausgewählte Kriterien
ca. 10.500 Treffer
Typ Basiswert: Sonstige | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis
Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit
letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MK544E2 MK544E | GOLD -- | 3.250,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 5,33 5,38 | 09.07.25 14:21 Stuttgart | Morgan Stanley | 16,36 % | 19,05 | 0,93 % | +8,48 % | |
|
DE000FA58M00 FA58M0 | GOLD -- | 3.260,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 4,37 4,40 | 09.07.25 14:21 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 17,23 % | 24,97 | 0,68 % | +8,46 % | |
|
DE000PJ3B8D6 PJ3B8D | GOLD -- | 3.500,00 USD 10 : 1 | 08.08.25 08.08.25 | 17,68 17,75 | 09.07.25 14:21 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 17,74 % | 13,74 | 0,39 % | +8,45 % | |
|
DE000PJ4TVB7 PJ4TVB | GOLD -- | 3.400,00 USD 10 : 1 | 05.09.25 05.09.25 | 11,70 11,74 | 09.07.25 14:21 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 16,82 % | 15,10 | 0,34 % | +8,45 % | |
|
DE000FA58MW1 FA58MW | GOLD -- | 3.180,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 2,15 2,21 | 09.07.25 14:21 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 17,44 % | 30,14 | 2,71 % | +8,42 % | |
|
DE000SX8X5P0 SX8X5P | SILBER -- | -- USD 1 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 4,73 4,93 | 09.07.25 14:21 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 4,06 % | +8,42 % | |
|
DE000PC7QBS9 PC7QBS | GOLD -- | 2.900,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 1,38 1,45 | 09.07.25 14:21 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 17,33 % | 17,78 | 4,83 % | +8,40 % | |
|
DE000FA58KA1 FA58KA | GOLD -- | 3.420,00 USD 10 : 1 | 18.07.25 17.07.25 | 11,34 11,43 | 09.07.25 14:21 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 20,08 % | 21,63 | 0,79 % | +8,38 % | |
|
DE000PJ44806 PJ4480 | GOLD -- | 3.000,00 USD 10 : 1 | 21.11.25 21.11.25 | 1,89 1,94 | 09.07.25 14:21 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 18,64 % | -- | 2,58 % | +8,38 % | |
|
DE000MK54487 MK5448 | GOLD -- | 3.280,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 6,42 6,47 | 09.07.25 14:21 Stuttgart | Morgan Stanley | 16,40 % | 18,11 | 0,77 % | +8,38 % | |
|
DE000PC59FN7 PC59FN | GOLD -- | 2.640,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,25 0,31 | 09.07.25 14:05 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 18,68 % | 21,04 | 19,35 % | +8,33 % | |
|
DE000PC6GBU8 PC6GBU | GOLD -- | 2.740,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,50 0,57 | 09.07.25 14:20 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 18,06 % | 19,98 | 12,28 % | +8,33 % | |
|
DE000PC76GT6 PC76GT | GOLD -- | 2.800,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,76 0,81 | 09.07.25 14:20 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 18,76 % | -- | 6,17 % | +8,33 % | |
|
DE000PL7L0W3 PL7L0W | SILBER -- | 34,00 USD 1 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | 0,27 0,28 | 09.07.25 14:18 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 26,92 % | 20,89 | 3,57 % | +8,33 % | |
|
DE000MK0MC84 MK0MC8 | GOLD -- | 3.000,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,26 0,27 | 09.07.25 14:06 Stuttgart | Morgan Stanley | 17,57 % | 15,61 | 3,70 % | +8,33 % | |
|
DE000MK3ECN6 MK3ECN | GOLD -- | 2.875,00 USD 100 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | 0,26 0,27 | 09.07.25 14:19 Stuttgart | Morgan Stanley | 18,18 % | 12,64 | 3,70 % | +8,33 % | |
|
DE000MK51SN7 MK51SN | KRANESHARES C.. -- | 25,00 USD 10 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | 0,07 0,07 | 09.07.25 14:17 Stuttgart | Morgan Stanley | 41,37 % | 5,14 | 2,99 % | +8,33 % | |
|
DE000MK543R6 MK543R | GOLD -- | 3.200,00 USD 100 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,38 0,39 | 09.07.25 14:17 Stuttgart | Morgan Stanley | 16,71 % | 20,63 | 2,56 % | +8,33 % | |
|
DE000PJ3CA23 PJ3CA2 | SILBER -- | 37,00 USD 1 : 1 | 01.08.25 01.08.25 | 1,07 1,08 | 09.07.25 14:21 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 28,04 % | 16,19 | 0,93 % | +8,33 % | |
|
DE000PJ3CA80 PJ3CA8 | SILBER -- | 35,00 USD 1 : 1 | 08.08.25 08.08.25 | 0,40 0,41 | 09.07.25 14:20 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 26,71 % | 20,82 | 2,44 % | +8,33 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.