DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Aktien
Ausgewählte Kriterien
ca. 264.500 Treffer
Typ Basiswert: Aktie | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SY0Y8L8 SY0Y8L | MONDELEZ INTE.. -- | 70,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -36,43 | -- | +51,72 % | |
|
DE000MJ90UN3 MJ90UN | DEUTSCHE BOER.. -- | 350,00 EUR 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -4,26 | -- | +51,72 % | |
|
DE000SX5J4X8 SX5J4X | EXXON MOBIL C.. -- | 105,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -167,67 | -- | +51,72 % | |
|
DE000PC1F4G1 PC1F4G | ZALANDO SE -- | 26,00 EUR 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | +51,72 % | |
|
DE000MJ4AEJ9 MJ4AEJ | AMS-OSRAM AG -- | 7,50 CHF 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | -- | +51,64 % | |
|
DE000SY715V0 SY715V | FRESENIUS SE .. -- | 45,00 EUR 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -13,06 | -- | +51,61 % | |
|
DE000ME9SLC5 ME9SLC | MONDELEZ INTE.. -- | 67,50 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | 26,19 % | 7,83 | -- | +51,61 % | |
|
DE000SX7JHZ8 SX7JHZ | TESLA INC. -- | -- USD 1 : 1 | 18.07.25 17.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | +51,61 % | |
|
DE000SX5J473 SX5J47 | GENERAL MOTOR.. -- | 38,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -6,25 | -- | +51,52 % | |
|
DE000MJ57A23 MJ57A2 | UNIVERSAL HEA.. -- | 190,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -13,69 | -- | +51,52 % | |
|
DE000MJ6V1P5 MJ6V1P | SEAGATE TECHN.. -- | 110,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -4,80 | -- | +51,52 % | |
|
DE000MJ84239 MJ8423 | DEUTSCHE BOER.. -- | 340,00 EUR 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -5,02 | -- | +51,43 % | |
|
DE000PL83XY8 PL83XY | GILEAD SCIENC.. -- | 120,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -7,92 | -- | +51,35 % | |
|
DE000MG6ZSW7 MG6ZSW | DEUTSCHE BOER.. -- | 280,00 EUR 10 : 1 | 19.06.26 19.06.26 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | 25,41 % | 5,15 | -- | +51,30 % | |
|
DE000MK0NJC1 MK0NJC | SPOTIFY TECHN.. -- | 790,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | -- | +51,22 % | |
|
DE000MJ6ZT11 MJ6ZT1 | SBA COMMUNICA.. -- | 200,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | 5,61 | -- | +51,22 % | |
|
DE000SY67VX4 SY67VX | DEUTSCHE TELE.. -- | 37,00 EUR 1 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | +51,16 % | |
|
DE000SX8GLC3 SX8GLC | AIRBUS SE -- | 170,00 EUR 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | +51,16 % | |
|
DE000MB51QA7 MB51QA | MONDELEZ INTE.. -- | 62,50 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | -- | +51,16 % | |
|
DE000SX6HEJ5 SX6HEJ | FIRST SOLAR I.. -- | 110,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | -- -- | -- Stuttgart | Société Générale | -- | -- | -- | +51,16 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.