DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Aktien
Ausgewählte Kriterien
ca. 260.500 Treffer
Typ Basiswert: Aktie | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis
Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit
letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SW8XHY1 SW8XHY | PAYPAL HOLDIN.. -- | 100,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 0,02 0,03 | 04.07.25 16:10 Stuttgart | Société Générale | 35,31 % | 15,90 | 34,48 % | +26,92 % | |
|
DE000PG54KL3 PG54KL | SIEMENS AG -- | 155,00 EUR 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,07 -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | +26,92 % | |
|
DE000FA135Y8 FA135Y | RHEINMETALL AG -- | 2.540,00 EUR 100 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 0,07 0,07 | 04.07.25 16:24 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 46,51 % | 12,23 | 13,33 % | +26,92 % | |
|
DE000MG9LAJ6 MG9LAJ | NIKE INC. 'B' -- | 112,00 USD 10 : 1 | 18.12.26 18.12.26 | 0,32 0,34 | 04.07.25 16:24 Stuttgart | Morgan Stanley | 34,54 % | 4,89 | 5,88 % | +26,92 % | |
|
DE000MJ50DT0 MJ50DT | JPMORGAN CHAS.. -- | 350,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,26 0,35 | 04.07.25 16:24 Stuttgart | Morgan Stanley | 22,01 % | 13,68 | 25,71 % | +26,92 % | |
|
DE000MJ53S68 MJ53S6 | TWILIO INC. R.. -- | 130,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,64 0,67 | 04.07.25 16:24 Stuttgart | Morgan Stanley | 51,07 % | 6,70 | 4,48 % | +26,92 % | |
|
DE000PG10ZC2 PG10ZC | RHEINMETALL AG -- | 2.150,00 EUR 100 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,32 0,33 | 04.07.25 16:23 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 44,32 % | 9,86 | 3,03 % | +26,92 % | |
|
DE000FA0HGB2 FA0HGB | RHEINMETALL AG -- | 2.150,00 EUR 100 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 0,33 0,34 | 04.07.25 16:23 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 44,73 % | 9,74 | 2,94 % | +26,92 % | |
|
DE000FA1MYT5 FA1MYT | ALIBABA GROUP.. -- | 109,12 USD 9,92034 : 1 | 18.07.25 17.07.25 | 0,31 0,35 | 04.07.25 16:16 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 48,16 % | 13,46 | 11,43 % | +26,92 % | |
|
DE000FA5MZL0 FA5MZL | HENSOLDT AG I.. -- | 126,00 EUR 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 0,33 0,35 | 04.07.25 16:06 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 65,95 % | 6,55 | 5,71 % | +26,92 % | |
|
DE000PJ3NGY5 PJ3NGY | ALLIANZ SE -- | 340,00 EUR 10 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | 0,34 0,38 | 04.07.25 16:24 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 19,05 % | 38,80 | 10,53 % | +26,92 % | |
|
DE000FA53NC2 FA53NC | CHEVRON CORPO.. -- | 145,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 0,33 0,36 | 04.07.25 16:12 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 30,23 % | 13,85 | 8,33 % | +26,92 % | |
|
DE000MJ30ZM0 MJ30ZM | BILIBILI INC... -- | 30,00 USD 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 1,16 1,40 | 04.07.25 16:24 Stuttgart | Morgan Stanley | 70,85 % | 4,24 | 17,14 % | +26,88 % | |
|
DE000MK11WV6 MK11WV | GDS HOLDINGS .. -- | 57,50 USD 1 : 1 | 18.12.26 18.12.26 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | -- | +26,87 % | |
|
DE000MK4FKH6 MK4FKH | BILL.COM HOLD.. -- | 47,50 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,52 0,53 | 04.07.25 16:24 Stuttgart | Morgan Stanley | 66,11 % | 4,65 | 1,89 % | +26,83 % | |
|
DE000MJ2HB25 MJ2HB2 | BAIDU INC. SP.. -- | 120,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,05 0,07 | 04.07.25 16:24 Stuttgart | Morgan Stanley | 47,54 % | 10,93 | 19,70 % | +26,83 % | |
|
DE000MG48P96 MG48P9 | BAIDU INC. SP.. -- | 145,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,07 0,08 | 04.07.25 16:24 Stuttgart | Morgan Stanley | 48,01 % | 7,76 | 15,48 % | +26,79 % | |
|
DE000MJ53TE2 MJ53TE | SERVICENOW INC. -- | 1.600,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,07 0,08 | 04.07.25 16:12 Stuttgart | Morgan Stanley | 39,51 % | 9,34 | 19,28 % | +26,79 % | |
|
DE000PL57333 PL5733 | APPLE INC -- | 202,00 USD 10 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | 0,07 0,10 | 04.07.25 16:19 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 31,13 % | 32,72 | 28,00 % | +26,79 % | |
|
DE000PL4UTV3 PL4UTV | HUGO BOSS AG -- | 37,00 EUR 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,67 0,68 | 04.07.25 16:24 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 35,75 % | 4,52 | 1,47 % | +26,79 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.