DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Aktien
Ausgewählte Kriterien
ca. 260.500 Treffer
Typ Basiswert: Aktie | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis
Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit
letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MJ1XNG4 MJ1XNG | HUGO BOSS AG -- | 46,50 EUR 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,12 0,13 | 04.07.25 16:12 Stuttgart | Morgan Stanley | 35,85 % | 10,46 | 7,81 % | +30,86 % | |
|
DE000MJ82MB2 MJ82MB | ALBEMARLE CORP -- | 70,00 USD 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 2,56 2,76 | 04.07.25 16:11 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 7,25 % | +30,85 % | |
|
DE000ME3J535 ME3J53 | SERVICENOW INC. -- | 920,00 USD 100 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 1,32 1,34 | 04.07.25 16:12 Stuttgart | Morgan Stanley | 41,09 % | 5,28 | 1,49 % | +30,84 % | |
|
DE000MK0NDN1 MK0NDN | LENNAR CORP -- | 100,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,32 0,35 | 04.07.25 16:12 Stuttgart | Morgan Stanley | 44,82 % | 7,37 | 8,57 % | +30,80 % | |
|
DE000PC1G5M5 PC1G5M | PFIZER INC -- | 30,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,02 -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 39,14 % | 8,97 | -- | +30,77 % | |
|
DE000PC1GXJ6 PC1GXJ | ENPHASE ENERG.. -- | 125,00 USD 10 : 1 | 16.01.26 16.01.26 | 0,02 -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 89,98 % | 4,71 | -- | +30,77 % | |
|
DE000ME9PC51 ME9PC5 | NIKE INC. 'B' -- | 109,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,01 0,04 | 04.07.25 16:12 Stuttgart | Morgan Stanley | 47,94 % | 12,59 | 67,50 % | +30,77 % | |
|
DE000SY6CA56 SY6CA5 | COSTCO WHOLES.. -- | 700,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 0,01 0,15 | 04.07.25 16:11 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 40,58 % | 15,57 | 90,00 % | +30,77 % | |
|
DE000MJ2HCP9 MJ2HCP | PEPSICO INC. -- | 190,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,02 0,04 | 04.07.25 16:12 Stuttgart | Morgan Stanley | 41,77 % | 14,78 | 55,00 % | +30,77 % | |
|
DE000PL0U2G8 PL0U2G | VERIZON COMMU.. -- | 48,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,02 0,09 | 04.07.25 16:03 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 33,74 % | 14,98 | 79,12 % | +30,77 % | |
|
DE000SJ6CE61 SJ6CE6 | ROLLS ROYCE H.. -- | 500,00 GBp 1 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 0,03 0,05 | 04.07.25 16:05 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 57,54 % | 6,12 | 35,85 % | +30,77 % | |
|
DE000PL6Q044 PL6Q04 | NIO INC. SPON.. -- | 5,60 USD 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,03 -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 86,41 % | 6,44 | -- | +30,77 % | |
|
DE000PL9A547 PL9A54 | PAYPAL HOLDIN.. -- | 62,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | 0,03 0,09 | 04.07.25 16:10 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 60,93 % | 10,60 | 62,64 % | +30,77 % | |
|
DE000SX6VGK9 SX6VGK | VIENNA INSURA.. -- | 32,00 EUR 10 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 0,02 0,03 | 04.07.25 13:45 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 32,52 % | 10,41 | 37,04 % | +30,77 % | |
|
DE000PC6NAZ5 PC6NAZ | TELADOC HEALT.. -- | 16,00 USD 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 91,94 % | 4,18 | -- | +30,77 % | |
|
DE000PL2VZ85 PL2VZ8 | MUENCHENER RU.. -- | 640,00 EUR 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,16 0,17 | 04.07.25 16:07 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 20,57 % | -- | 5,88 % | +30,77 % | |
|
DE000MJ6MJT7 MJ6MJT | HUGO BOSS AG -- | 50,00 EUR 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,37 0,47 | 04.07.25 16:10 Stuttgart | Morgan Stanley | 37,50 % | -- | 21,28 % | +30,77 % | |
|
DE000PL4UTS9 PL4UTS | HUGO BOSS AG -- | 43,00 EUR 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,34 0,35 | 04.07.25 16:10 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 32,92 % | 6,30 | 2,86 % | +30,77 % | |
|
DE000PL58MT3 PL58MT | NVIDIA CORP. -- | 152,00 USD 10 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | 0,17 0,20 | 04.07.25 16:00 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 42,46 % | 19,65 | 15,00 % | +30,77 % | |
|
DE000FA0PQB4 FA0PQB | HUGO BOSS AG -- | 48,00 EUR 10 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 0,17 0,18 | 04.07.25 16:02 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 32,18 % | 7,92 | 5,56 % | +30,77 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.