DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine: Aktien
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis
Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit
letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SY62CX5 SY62CX |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
AURUBIS AG -- | 60,00 EUR 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | +33,33 % | |
|
DE000GJ3MYU9 GJ3MYU | LINDE PLC -- | 700,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -2,12 | -- | +33,33 % | ||
|
DE000DQ7TUL6 DQ7TUL | DWS GROUP GMB.. -- | 35,00 EUR 10 : 1 | 19.06.26 19.06.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -3,90 | -- | +33,33 % | ||
|
DE000GJ4AF69 GJ4AF6 | DANAHER CORP. -- | 360,00 USD 10 : 1 | 20.03.26 19.03.26 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -1,30 | -- | +33,33 % | ||
|
DE000GJ4EPS6 GJ4EPS | BASF SE -- | 40,00 EUR 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | +33,33 % | ||
|
DE000MJ1XN48 MJ1XN4 |
Börslich
Exklusiv bei comdirect: Handeln Sie die Derivate unseres Premium-Partners Morgan Stanley ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro an der Börse Stuttgart zu Top-Konditionen.
Alle Informationen
|
HUGO BOSS AG -- | 40,50 EUR 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | -- | +33,33 % | |
|
GB00BT1NR659 -- | NESTLÉ SA -- | 100,00 CHF 10 : 1 | 24.09.25 -- | 0,04 0,07 | 04.07.25 21:59 LT Goldman Sa.. | Goldman Sachs | 38,05 % | 13,29 | 40,00 % | +33,33 % | ||
|
DE000DQ8E6C5 DQ8E6C | BORUSSIA DORT.. -- | 3,50 EUR 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | +33,33 % | ||
|
DE000DQ8E8N8 DQ8E8N | COMPAGNIE DE .. -- | 75,00 EUR 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | +33,33 % | ||
|
DE000PG81424 PG8142 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
HUGO BOSS AG -- | 47,00 EUR 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | +33,33 % | |
|
DE000VC48AZ3 VC48AZ | HUGO BOSS AG -- | 47,00 EUR 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +33,33 % | ||
|
DE000DQ8QJ73 DQ8QJ7 | AIXTRON SE -- | 14,00 EUR 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | +33,33 % | ||
|
DE000GJ5EVV5 GJ5EVV | THE CIGNA GROUP -- | 200,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -2,67 | -- | +33,33 % | ||
|
DE000DQ83XQ9 DQ83XQ | AURUBIS AG -- | 70,00 EUR 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | +33,33 % | ||
|
DE000GJ6BA79 GJ6BA7 | DANAHER CORP. -- | 310,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | +33,33 % | ||
|
DE000GJ600S3 GJ600S | THERMO FISHER.. -- | 750,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | +33,33 % | ||
|
DE000GJ69JW3 GJ69JW | ELI LILLY AND.. -- | 400,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -2,05 | -- | +33,33 % | ||
|
DE000DY0Q608 DY0Q60 | HEIDELBERG MA.. -- | 115,00 EUR 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | +33,33 % | ||
|
DE000SJ62Y97 SJ62Y9 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
DOCUSIGN INC -- | 110,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Stuttgart | Société Générale | -- | -- | -- | +33,33 % | |
|
DE000GJ8QA47 GJ8QA4 | CUMMINS INC. -- | 550,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -1,52 | -- | +33,33 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.