DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine: Aktien
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000JV0Q5T2 JV0Q5T | AMAZON.COM INC. -- | 276,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -- | -- | +84,62 % | ||
|
DE000UP68XZ7 UP68XZ | DR. ING. H.C... -- | 56,00 EUR 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | UBS | -- | -- | -- | +84,62 % | ||
|
DE000GV0UVH5 GV0UVH | 3D SYSTEMS CO.. -- | 7,00 USD 1 : 1 | 16.01.26 15.01.26 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | +84,62 % | ||
|
DE000JH5URC8 JH5URC | NRG ENERGY INC. -- | 220,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -2,84 | -- | +84,62 % | ||
|
DE000JH5HL87 JH5HL8 | SIEMENS AG -- | 270,00 EUR 10 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -- | -- | +84,62 % | ||
|
DE000HD6T543 HD6T54 | SNAP INC. -- | 30,00 USD 1 : 1 | 17.06.26 17.06.26 | -- -- | -- Stuttgart | UniCredit | -- | -- | -- | +84,62 % | ||
|
DE000JT9UGP1 JT9UGP | FREEPORT-MCMO.. -- | 46,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -20,60 | -- | +84,62 % | ||
|
DE000GV4CES8 GV4CES | NIKE INC. 'B' -- | 50,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | +84,62 % | ||
|
DE000JH2CUA1 JH2CUA | ARISTA NETWOR.. -- | 100,00 USD 10 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | 48,55 % | 12,01 | -- | +84,62 % | ||
|
DE000JH5URB0 JH5URB | NRG ENERGY INC. -- | 216,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -3,05 | -- | +84,62 % | ||
|
DE000FA1M2D8 FA1M2D |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
BARRICK MININ.. -- | 19,00 USD 1 : 1 | 18.07.25 17.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | +84,62 % | |
|
DE000JH4TTE5 JH4TTE | NIKE INC. 'B' -- | 100,00 USD 10 : 1 | 18.09.26 18.09.26 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -2,58 | -- | +84,62 % | ||
|
DE000UG7B0L8 UG7B0L | SOCIÉTÉ GÉNÉR.. -- | 49,00 EUR 10 : 1 | 16.07.25 16.07.25 | -- -- | -- Stuttgart | UniCredit | -- | -- | -- | +84,62 % | ||
|
DE000JH6BSJ9 JH6BSJ | MARVELL TECHN.. -- | 76,00 USD 10 : 1 | 03.07.25 03.07.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -- | -- | +84,62 % | ||
|
DE000JH613X5 JH613X | RIOT PLATFORM.. -- | 11,00 USD 1 : 1 | 03.07.25 03.07.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -- | -- | +84,62 % | ||
|
DE000JF67KG0 JF67KG | DICKS SPORTIN.. -- | 220,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -11,81 | -- | +84,52 % | ||
|
DE000MJ5PVG4 MJ5PVG |
Börslich
Exklusiv bei comdirect: Handeln Sie die Derivate unseres Premium-Partners Morgan Stanley ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro an der Börse Stuttgart zu Top-Konditionen.
Alle Informationen
|
NIKE INC. 'B' -- | 97,00 USD 10 : 1 | 18.09.26 18.09.26 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -2,89 | -- | +84,52 % | |
|
DE000UM8G837 UM8G83 | VOLKSWAGEN AG.. -- | 98,00 EUR 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | UBS | -- | -- | -- | +84,47 % | ||
|
DE000MK50ZW5 MK50ZW |
Börslich
Exklusiv bei comdirect: Handeln Sie die Derivate unseres Premium-Partners Morgan Stanley ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro an der Börse Stuttgart zu Top-Konditionen.
Alle Informationen
|
NIKE INC. 'B' -- | 57,00 USD 10 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | 4,79 | -- | +84,44 % | |
|
DE000UG7D3Y3 UG7D3Y | BASF SE -- | -- EUR 1 : 1 | 17.10.25 17.10.25 | -- -- | -- Stuttgart | UniCredit | -- | -- | -- | +84,38 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.