DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine: Aktien
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MJ9REF0 MJ9REF |
Börslich
Exklusiv bei comdirect: Handeln Sie die Derivate unseres Premium-Partners Morgan Stanley ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro an der Börse Stuttgart zu Top-Konditionen.
Alle Informationen
|
VISA INC. -- | 560,00 USD 10 : 1 | 18.06.26 18.06.26 | 0,15 0,18 | 02.05.25 15:50 Stuttgart | Morgan Stanley | 25,36 % | 9,80 | 15,93 % | +2.920,00 % | |
|
DE000MB7VMR2 MB7VMR |
Börslich
Exklusiv bei comdirect: Handeln Sie die Derivate unseres Premium-Partners Morgan Stanley ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro an der Börse Stuttgart zu Top-Konditionen.
Alle Informationen
|
FIRST SOLAR I.. -- | 220,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,04 0,07 | 02.05.25 15:49 Stuttgart | Morgan Stanley | 82,84 % | 9,26 | 36,92 % | +2.900,00 % | |
|
DE000GQ0A0S9 GQ0A0S | APPLE INC -- | 280,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | 0,03 0,04 | 02.05.25 15:47 Stuttgart | Goldman Sachs | 51,73 % | 14,84 | 26,32 % | +2.900,00 % | ||
|
DE000DJ5LHT6 DJ5LHT | SARTORIUS AG VZ -- | 160,00 EUR 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,03 0,07 | 02.05.25 15:46 Stuttgart | DZ BANK | 59,62 % | 11,96 | 56,34 % | +2.900,00 % | ||
|
DE000DJ6JTR7 DJ6JTR | KONTRON AG -- | 25,00 EUR 1 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,03 0,15 | 02.05.25 15:20 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 38,12 % | -- | 80,00 % | +2.900,00 % | ||
|
DE000DJ78XY8 DJ78XY | LPKF LASER & .. -- | 12,00 EUR 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,03 0,15 | 02.05.25 15:20 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 42,95 % | -- | 80,00 % | +2.900,00 % | ||
|
DE000DJ8ELE9 DJ8ELE | GERRESHEIMER AG -- | 100,00 EUR 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,04 -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -1,56 | -- | +2.900,00 % | ||
|
DE000DJ8EN19 DJ8EN1 | KRONES AG -- | 80,00 EUR 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,03 0,13 | 02.05.25 15:20 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 44,21 % | 6,91 | 76,92 % | +2.900,00 % | ||
|
DE000DQ0KJV2 DQ0KJV | KONTRON AG -- | 25,00 EUR 1 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,02 0,14 | 02.05.25 15:43 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 41,31 % | -- | 85,71 % | +2.900,00 % | ||
|
DE000DQ1D9F0 DQ1D9F | THYSSENKRUPP .. -- | 14,00 EUR 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,04 0,19 | 02.05.25 15:20 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | 78,95 % | +2.900,00 % | ||
|
DE000DQ2BRH9 DQ2BRH | LANXESS AG -- | 35,00 EUR 1 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,03 0,18 | 02.05.25 15:46 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 55,01 % | -- | 83,33 % | +2.900,00 % | ||
|
DE000HD4PQ03 HD4PQ0 | ADIDAS AG -- | 260,00 EUR 10 : 1 | 18.06.25 18.06.25 | 0,03 -- | -- Stuttgart | UniCredit | -- | -- | -- | +2.900,00 % | ||
|
DE000UM6CFG8 UM6CFG | ALPHABET INC... -- | 195,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,02 -- | -- Frankfurt - Z.. | UBS | -- | -5,41 | -- | +2.900,00 % | ||
|
DE000UM6F3A0 UM6F3A | ALPHABET INC... -- | 196,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,02 -- | -- Frankfurt - Z.. | UBS | -- | -- | -- | +2.900,00 % | ||
|
DE000UM9B7V8 UM9B7V | MERCK KGAA -- | 195,00 EUR 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,03 0,10 | 02.05.25 15:47 Frankfurt - Z.. | UBS | 44,31 % | 10,31 | 71,00 % | +2.900,00 % | ||
|
DE000DQ7GTF7 DQ7GTF | ADESSO AG -- | 55,00 EUR 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,03 0,15 | 02.05.25 15:20 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 59,95 % | 4,92 | 80,00 % | +2.900,00 % | ||
|
DE000DQ7XB40 DQ7XB4 | PVA TEPLA AG -- | 12,00 EUR 1 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,03 0,18 | 02.05.25 15:49 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 71,22 % | 9,36 | 83,33 % | +2.900,00 % | ||
|
DE000MJ1XUB0 MJ1XUB |
Börslich
Exklusiv bei comdirect: Handeln Sie die Derivate unseres Premium-Partners Morgan Stanley ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro an der Börse Stuttgart zu Top-Konditionen.
Alle Informationen
|
NOVO-NORDISK .. -- | 900,00 DKK 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,03 0,05 | 02.05.25 15:49 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 34,04 % | +2.900,00 % | |
|
DE000HD90WG6 HD90WG | AROUNDTOWN SA -- | 4,00 EUR 1 : 1 | 17.09.25 17.09.25 | 0,03 0,04 | 02.05.25 15:48 Stuttgart | UniCredit | 50,08 % | 7,98 | 30,77 % | +2.900,00 % | ||
|
DE000HD97PS0 HD97PS | FUCHS SE VZ. -- | 55,00 EUR 10 : 1 | 17.09.25 17.09.25 | 0,03 0,04 | 02.05.25 15:46 Stuttgart | UniCredit | 28,59 % | 12,99 | 29,55 % | +2.900,00 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.