DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine: Aktien
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GJ5FPA8 GJ5FPA | HUNT (J.B.) T.. -- | 200,00 USD 1 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | +100,00 % | ||
|
DE000JV3QF95 JV3QF9 | LINDE PLC -- | 550,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -4,68 | -- | +100,00 % | ||
|
DE000DQ82XB3 DQ82XB | DEUTSCHE LUFT.. -- | 8,00 EUR 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | +100,00 % | ||
|
DE000SJ1HA40 SJ1HA4 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
APA CORP. -- | 29,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -1,26 | -- | +100,00 % | |
|
DE000SJ1HFT0 SJ1HFT |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
UNITED AIRLIN.. -- | 90,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | +100,00 % | |
|
DE000JV2SQ26 JV2SQ2 | ADVANCED MICR.. -- | 216,00 USD 10 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -- | -- | +100,00 % | ||
|
DE000JV3B0P5 JV3B0P | SHAKE SHACK I.. -- | 150,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -- | -- | +100,00 % | ||
|
DE000JV2U744 JV2U74 | KIMBERLY-CLAR.. -- | 190,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -2,37 | -- | +100,00 % | ||
|
DE000JV2SQ67 JV2SQ6 | ADVANCED MICR.. -- | 220,00 USD 10 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -- | -- | +100,00 % | ||
|
DE000JV3SBP5 JV3SBP | AMERICAN EXPR.. -- | 375,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -- | -- | +100,00 % | ||
|
DE000JV2HWN1 JV2HWN | PALANTIR TECH.. -- | 35,00 USD 10 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -- | -- | +100,00 % | ||
|
DE000JV3QVK8 JV3QVK | NVIDIA CORP. -- | 227,50 USD 1 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -- | -- | +100,00 % | ||
|
DE000JV3QVC5 JV3QVC | NVIDIA CORP. -- | 191,50 USD 10 : 1 | 16.05.25 08.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -- | -- | +100,00 % | ||
|
DE000JV3QVA9 JV3QVA | NVIDIA CORP. -- | 189,50 USD 10 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -- | -- | +100,00 % | ||
|
DE000JV3Z907 JV3Z90 | NVIDIA CORP. -- | 230,00 USD 1 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -- | -- | +100,00 % | ||
|
DE000SJ1PRL5 SJ1PRL |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
ETSY INC. REG.. -- | 64,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | +100,00 % | |
|
DE000VC6PCD5 VC6PCD | ENPHASE ENERG.. -- | 80,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +100,00 % | ||
|
DE000SJ1VA83 SJ1VA8 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
FERRARI N.V. -- | 600,00 EUR 100 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | +100,00 % | |
|
DE000UP0DGF6 UP0DGF | DELIVERY HERO.. -- | 46,00 EUR 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | UBS | -- | -- | -- | +100,00 % | ||
|
DE000JV3JJY9 JV3JJY | TARGA RESOURC.. -- | 225,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -- | -- | +100,00 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.