DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine: Aktien
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000JV47ZP8 JV47ZP | WALT DISNEY C.. -- | 140,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,00 0,01 | 02.05.25 15:47 Stuttgart | J.P. Morgan | 58,30 % | 14,44 | 76,92 % | +200,00 % | ||
|
DE000VC84GH3 VC84GH | NU HOLDINGS L.. -- | 17,50 USD 1 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,01 0,03 | 02.05.25 15:30 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 50,49 % | 16,17 | 75,76 % | +200,00 % | ||
|
DE000VC9KAR4 VC9KAR | S&P GLOBAL INC. -- | 580,00 USD 100 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,00 0,01 | 02.05.25 15:56 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 25,67 % | 26,53 | 71,43 % | +200,00 % | ||
|
DE000JV73DC9 JV73DC | MICROSOFT CORP. -- | 495,00 USD 100 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | 0,02 0,03 | 02.05.25 15:55 Stuttgart | J.P. Morgan | 23,12 % | 21,57 | 35,71 % | +200,00 % | ||
|
DE000JV78679 JV7867 | MICROSOFT CORP. -- | 510,00 USD 100 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | 0,01 0,02 | 02.05.25 15:54 Stuttgart | J.P. Morgan | 24,21 % | 23,72 | 55,56 % | +200,00 % | ||
|
DE000JV9Z862 JV9Z86 | TEXAS INSTRUM.. -- | 245,00 USD 10 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | 0,00 0,07 | 02.05.25 15:44 Stuttgart | J.P. Morgan | 63,42 % | 9,90 | 94,59 % | +200,00 % | ||
|
DE000SJ60KJ2 SJ60KJ |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
UNITED RENTAL.. -- | 1.160,00 USD 100 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 0,01 0,02 | 02.05.25 15:42 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 45,92 % | 11,19 | 60,00 % | +200,00 % | |
|
DE000SJ63CM7 SJ63CM |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
DEUTSCHE TELE.. -- | 44,50 EUR 1 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | 0,00 0,04 | 02.05.25 15:53 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 44,65 % | 19,79 | 95,35 % | +200,00 % | |
|
DE000JV8X0D0 JV8X0D | MARRIOTT INTE.. -- | 340,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,00 0,05 | 02.05.25 15:55 Stuttgart | J.P. Morgan | 52,01 % | 15,61 | 94,34 % | +200,00 % | ||
|
DE000VG01W75 VG01W7 | CONOCOPHILLIPS -- | 110,00 USD 10 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | 0,00 0,02 | 02.05.25 15:51 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 61,08 % | 24,00 | 91,67 % | +200,00 % | ||
|
DE000PL3YC70 PL3YC7 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
UNITED AIRLIN.. -- | 115,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,00 0,14 | 02.05.25 15:50 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 97,72 % | 8,02 | 98,57 % | +200,00 % | |
|
DE000JF0DM71 JF0DM7 | FIRST SOLAR I.. -- | 215,00 USD 100 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | 0,00 0,01 | 02.05.25 15:42 Stuttgart | J.P. Morgan | 79,25 % | 7,85 | 76,92 % | +200,00 % | ||
|
DE000JF0DMH7 JF0DMH | MICROSOFT CORP. -- | 494,00 USD 100 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | 0,02 0,03 | 02.05.25 15:55 Stuttgart | J.P. Morgan | 22,73 % | 22,60 | 34,48 % | +200,00 % | ||
|
DE000JF1BYA9 JF1BYA | SNAP INC. -- | 15,00 USD 1 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | 0,03 0,05 | 02.05.25 15:51 Stuttgart | J.P. Morgan | 87,32 % | 7,19 | 43,48 % | +200,00 % | ||
|
DE000VG09UR1 VG09UR | BANK OF AMERI.. -- | 45,00 USD 10 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | 0,00 0,01 | 02.05.25 15:35 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 37,35 % | 34,67 | 76,92 % | +200,00 % | ||
|
DE000VG1BTS4 VG1BTS | ACCENTURE PLC -- | 380,00 USD 10 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | 0,00 0,08 | 02.05.25 15:56 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 66,92 % | 22,85 | 98,77 % | +200,00 % | ||
|
DE000VG1BNR9 VG1BNR | PROGRESSIVE C.. -- | 200,00 USD 10 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | 0,00 0,07 | 02.05.25 15:37 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 103,05 % | 14,24 | 98,65 % | +200,00 % | ||
|
DE000VG1BTX4 VG1BTX | ALCOA CORP -- | 43,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,00 0,01 | 02.05.25 15:52 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 82,17 % | 10,01 | 83,33 % | +200,00 % | ||
|
DE000VG1F3Q1 VG1F3Q | SKYWORKS SOLU.. -- | 90,00 USD 10 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | 0,00 0,04 | 02.05.25 15:51 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 102,76 % | 14,36 | 88,57 % | +200,00 % | ||
|
DE000MJ703A5 MJ703A |
Börslich
Exklusiv bei comdirect: Handeln Sie die Derivate unseres Premium-Partners Morgan Stanley ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro an der Börse Stuttgart zu Top-Konditionen.
Alle Informationen
|
MICROSOFT CORP. -- | 590,00 USD 100 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,01 0,04 | 02.05.25 15:49 Stuttgart | Morgan Stanley | 36,00 % | 12,50 | 87,50 % | +200,00 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.