DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine: Aktien
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000JV9Z6C6 JV9Z6C | MICROSOFT CORP. -- | 455,00 USD 100 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | 0,10 0,11 | 02.05.25 15:54 Stuttgart | J.P. Morgan | 22,92 % | 15,58 | 9,09 % | +230,43 % | ||
|
DE000JL706U7 JL706U | MICROSOFT CORP. -- | 415,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 2,70 2,80 | 02.05.25 15:56 Stuttgart | J.P. Morgan | 26,63 % | 11,07 | 3,57 % | +230,00 % | ||
|
DE000DQ10188 DQ1018 | KNORR-BREMSE AG -- | 70,00 EUR 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,03 0,06 | 02.05.25 15:55 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 43,45 % | 14,34 | 50,85 % | +230,00 % | ||
|
DE000PL576K7 PL576K |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
MICROSOFT CORP. -- | 476,00 USD 10 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | 0,47 0,48 | 02.05.25 15:55 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 20,36 % | 20,66 | 2,08 % | +230,00 % | |
|
DE000PL57G46 PL57G4 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
MICROSOFT CORP. -- | 486,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,11 0,14 | 02.05.25 15:55 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 23,00 % | 29,62 | 21,43 % | +230,00 % | |
|
DE000DJ52722 DJ5272 | MICROSOFT CORP. -- | 420,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 2,39 2,42 | 02.05.25 15:56 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 25,78 % | 12,07 | 1,24 % | +229,82 % | ||
|
DE000MJ8NRX6 MJ8NRX |
Börslich
Exklusiv bei comdirect: Handeln Sie die Derivate unseres Premium-Partners Morgan Stanley ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro an der Börse Stuttgart zu Top-Konditionen.
Alle Informationen
|
CATERPILLAR INC -- | 460,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,14 0,16 | 02.05.25 15:56 Stuttgart | Morgan Stanley | 38,76 % | -- | 12,74 % | +229,73 % | |
|
DE000VG04B93 VG04B9 | TWILIO INC. R.. -- | 150,00 USD 10 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | 0,04 0,05 | 02.05.25 15:56 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 46,88 % | 12,88 | 26,92 % | +229,41 % | ||
|
DE000VG3NYA3 VG3NYA | CONSTELLATION.. -- | 400,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | 0,12 0,13 | 02.05.25 15:56 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 51,19 % | 9,73 | 8,46 % | +229,41 % | ||
|
DE000JL5UUY0 JL5UUY | MICROSOFT CORP. -- | 460,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,49 0,59 | 02.05.25 15:55 Stuttgart | J.P. Morgan | 21,72 % | 23,72 | 16,95 % | +229,27 % | ||
|
DE000PL576G5 PL576G |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
MICROSOFT CORP. -- | 482,00 USD 10 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | 0,36 0,37 | 02.05.25 15:55 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 20,74 % | 21,55 | 2,70 % | +228,95 % | |
|
DE000JF61U97 JF61U9 | ARISTA NETWOR.. -- | 95,00 USD 10 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | 0,29 0,30 | 02.05.25 15:54 Stuttgart | J.P. Morgan | 81,22 % | 10,08 | 3,33 % | +228,95 % | ||
|
DE000JV3JFE9 JV3JFE | MICROSOFT CORP. -- | 405,00 USD 10 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | 2,96 3,06 | 02.05.25 15:55 Stuttgart | J.P. Morgan | 36,22 % | 12,70 | 3,27 % | +228,79 % | ||
|
DE000DQ95W15 DQ95W1 | HELLOFRESH SE -- | 14,00 EUR 1 : 1 | 19.06.26 19.06.26 | 0,23 0,38 | 02.05.25 15:55 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | 39,47 % | +228,57 % | ||
|
DE000MJ60ZR6 MJ60ZR |
Börslich
Exklusiv bei comdirect: Handeln Sie die Derivate unseres Premium-Partners Morgan Stanley ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro an der Börse Stuttgart zu Top-Konditionen.
Alle Informationen
|
VISA INC. -- | 520,00 USD 10 : 1 | 18.06.26 18.06.26 | 0,24 0,27 | 02.05.25 15:53 Stuttgart | Morgan Stanley | 23,10 % | 9,88 | 11,11 % | +228,57 % | |
|
DE000UG16CH7 UG16CH | JUNGHEINRICH .. -- | 25,00 EUR 1 : 1 | 18.06.25 18.06.25 | 0,24 0,32 | 02.05.25 15:54 Stuttgart | UniCredit | 54,35 % | 10,62 | 25,00 % | +228,57 % | ||
|
DE000UG32EA5 UG32EA | LANXESS AG -- | 55,00 EUR 1 : 1 | 17.12.25 17.12.25 | 0,24 -- | -- Stuttgart | UniCredit | -- | -0,93 | -- | +228,57 % | ||
|
DE000VG826H1 VG826H | ARTHUR J GALL.. -- | 350,00 USD 10 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | 0,05 0,11 | 02.05.25 15:56 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 29,60 % | 41,78 | 51,79 % | +228,57 % | ||
|
DE000SX1WCS0 SX1WCS |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
ELI LILLY AND.. -- | 820,00 USD 100 : 1 | 16.05.25 15.05.25 | 0,20 0,21 | 02.05.25 15:56 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 38,71 % | 17,66 | 4,76 % | +228,12 % | |
|
DE000PL576Y8 PL576Y |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
MICROSOFT CORP. -- | 455,00 USD 10 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | 1,08 1,09 | 02.05.25 15:56 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 21,54 % | 15,96 | 0,92 % | +228,00 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.