DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine: Aktien
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000UG4EZ01 UG4EZ0 | EASYJET PLC -- | 620,00 GBp 1 : 1 | 17.09.25 17.09.25 | 0,16 0,17 | 24.06.25 11:45 Stuttgart | UniCredit | 37,70 % | 10,04 | 5,88 % | +128,57 % | ||
|
DE000JH3K899 JH3K89 | TESLA INC. -- | 372,00 USD 100 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | 0,15 0,16 | 24.06.25 11:55 Stuttgart | J.P. Morgan | 77,03 % | 7,98 | 6,25 % | +128,57 % | ||
|
DE000JH7EBB4 JH7EBB | CHEVRON CORPO.. -- | 145,00 USD 10 : 1 | 03.07.25 03.07.25 | 0,33 0,39 | 24.06.25 11:39 Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -- | 15,38 % | +128,57 % | ||
|
DE000JF08ZJ6 JF08ZJ | 3M COMPANY -- | 155,00 USD 10 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | 0,14 0,21 | 24.06.25 10:59 Stuttgart | J.P. Morgan | 33,54 % | 21,25 | 33,33 % | +128,07 % | ||
|
DE000JH6PGV9 JH6PGV | META PLATFORM.. -- | 705,00 USD 100 : 1 | 03.07.25 03.07.25 | 0,12 0,13 | 24.06.25 11:51 Stuttgart | J.P. Morgan | 43,16 % | 20,68 | 7,69 % | +128,07 % | ||
|
DE000JH3MQN9 JH3MQN | TESLA INC. -- | 395,00 USD 100 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | 0,09 0,10 | 24.06.25 11:57 Stuttgart | J.P. Morgan | 79,47 % | 8,81 | 6,00 % | +127,91 % | ||
|
DE000DQ9X1D0 DQ9X1D | KOENIG & BAUE.. -- | 15,00 EUR 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,41 0,61 | 24.06.25 11:30 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 46,04 % | 8,37 | 32,79 % | +127,78 % | ||
|
DE000JF1ZSX2 JF1ZSX | CYBER-ARK SOF.. -- | 430,00 USD 10 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | 0,40 1,40 | 24.06.25 11:50 Stuttgart | J.P. Morgan | 70,06 % | 11,89 | 71,43 % | +127,78 % | ||
|
DE000UG4EXR7 UG4EXR | WIENERBERGER AG -- | 48,00 EUR 1 : 1 | 17.12.25 17.12.25 | 0,39 0,42 | 24.06.25 11:56 Stuttgart | UniCredit | 41,47 % | 8,23 | 7,14 % | +127,78 % | ||
|
DE000GV6JFR7 GV6JFR | ELECTRONIC AR.. -- | 155,00 USD 10 : 1 | 18.07.25 17.07.25 | 0,39 0,42 | 24.06.25 11:52 Stuttgart | Goldman Sachs | 33,59 % | 15,63 | 7,14 % | +127,78 % | ||
|
DE000VK4RG90 VK4RG9 | ALPHABET INC A -- | 165,00 USD 10 : 1 | 27.06.25 27.06.25 | 0,31 0,33 | 24.06.25 11:57 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 65,93 % | 21,84 | 6,06 % | +127,59 % | ||
|
DE000UM74HL5 UM74HL | SARTORIUS AG VZ -- | 280,00 EUR 100 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,02 0,03 | 24.06.25 11:52 Frankfurt - Z.. | UBS | 46,26 % | 9,98 | 29,41 % | +127,27 % | ||
|
DE000JV96RK3 JV96RK | EXXON MOBIL C.. -- | 115,00 USD 10 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | 0,47 0,48 | 24.06.25 11:57 Stuttgart | J.P. Morgan | 35,15 % | 11,84 | 2,08 % | +127,27 % | ||
|
DE000JF1ZSY0 JF1ZSY | CYBER-ARK SOF.. -- | 440,00 USD 10 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | 0,24 1,24 | 24.06.25 11:53 Stuttgart | J.P. Morgan | 72,62 % | 12,22 | 80,65 % | +127,27 % | ||
|
DE000PL570D5 PL570D |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
AMAZON.COM INC. -- | 232,00 USD 10 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | 0,05 0,09 | 24.06.25 11:48 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 33,69 % | 26,98 | 47,25 % | +127,27 % | |
|
DE000DY4NHP4 DY4NHP | INFINEON TECH.. -- | 50,00 EUR 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,05 0,06 | 24.06.25 11:55 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 38,62 % | 8,48 | 17,24 % | +127,27 % | ||
|
DE000HT2UQH4 HT2UQH | LANXESS AG -- | 50,00 EUR 10 : 1 | 17.06.26 16.06.26 | 0,03 0,05 | 24.06.25 11:57 Frankfurt - Z.. | HSBC | 46,41 % | 5,92 | 48,98 % | +127,27 % | ||
|
DE000UG3GN87 UG3GN8 | LANXESS AG -- | 55,00 EUR 1 : 1 | 17.06.26 17.06.26 | 0,25 -- | -- Stuttgart | UniCredit | -- | -0,83 | -- | +127,27 % | ||
|
DE000UG5VS99 UG5VS9 | ALFEN N.V. RE.. -- | 28,00 EUR 1 : 1 | 17.12.25 17.12.25 | 0,10 -- | -- Stuttgart | UniCredit | -- | -- | -- | +127,27 % | ||
|
DE000JH2L0H0 JH2L0H | TESLA INC. -- | 393,00 USD 100 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | 0,10 0,11 | 24.06.25 11:57 Stuttgart | J.P. Morgan | 77,94 % | 8,83 | 10,91 % | +127,27 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.