DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine: Aktien
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MJ2HFD8 MJ2HFD |
Börslich
Exklusiv bei comdirect: Handeln Sie die Derivate unseres Premium-Partners Morgan Stanley ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro an der Börse Stuttgart zu Top-Konditionen.
Alle Informationen
|
UBER TECHNOLO.. -- | 91,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | -- | +102,94 % | |
|
DE000VK5R765 VK5R76 | ALIBABA GROUP.. -- | 109,12 USD 9,92063 : 1 | 27.06.25 27.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | 55,46 % | 13,62 | -- | +102,94 % | ||
|
DE000JH2YWT1 JH2YWT | CHEVRON CORPO.. -- | 140,00 USD 10 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -- | -- | +102,90 % | ||
|
DE000JH7L5Q5 JH7L5Q | META PLATFORM.. -- | 715,00 USD 100 : 1 | 11.07.25 11.07.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | 33,20 % | 18,72 | -- | +102,90 % | ||
|
DE000JH7NUB5 JH7NUB | DEUTSCHE TELE.. -- | 30,40 EUR 10 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | 31,22 % | 13,20 | -- | +102,90 % | ||
|
DE000PL1CWT5 PL1CWT |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
COINBASE GLOB.. -- | 440,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 65,76 % | 5,85 | -- | +102,86 % | |
|
DE000VG5GN26 VG5GN2 | NU HOLDINGS L.. -- | 17,50 USD 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | 44,18 % | 10,15 | -- | +102,86 % | ||
|
DE000DY56T74 DY56T7 | HEIDELBERG MA.. -- | 200,00 EUR 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | +102,78 % | ||
|
DE000VK52R33 VK52R3 | META PLATFORM.. -- | 740,00 USD 10 : 1 | 27.06.25 27.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | 31,76 % | 80,35 | -- | +102,78 % | ||
|
DE000JH50859 JH5085 | COSTCO WHOLES.. -- | 1.040,00 USD 100 : 1 | 03.07.25 03.07.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -- | -- | +102,78 % | ||
|
DE000VK5R567 VK5R56 | INTEL CORP. -- | 20,00 USD 1 : 1 | 27.06.25 27.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +102,75 % | ||
|
DE000FA1LUR9 FA1LUR |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
COINBASE GLOB.. -- | 350,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | 69,65 % | 5,38 | -- | +102,74 % | |
|
DE000VC5C2N8 VC5C2N | UBER TECHNOLO.. -- | 90,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +102,70 % | ||
|
DE000MJ50SM3 MJ50SM |
Börslich
Exklusiv bei comdirect: Handeln Sie die Derivate unseres Premium-Partners Morgan Stanley ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro an der Börse Stuttgart zu Top-Konditionen.
Alle Informationen
|
COINBASE GLOB.. -- | 420,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | -- | +102,70 % | |
|
DE000VK4JSG2 VK4JSG | KKR & CO. INC. -- | 150,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -5,75 | -- | +102,70 % | ||
|
DE000VK4RL93 VK4RL9 | AMAZON.COM INC. -- | 210,00 USD 10 : 1 | 27.06.25 27.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | 36,07 % | 33,18 | -- | +102,70 % | ||
|
DE000UG6UEE6 UG6UEE | SALESFORCE INC. -- | 270,00 USD 10 : 1 | 16.07.25 16.07.25 | -- -- | -- Stuttgart | UniCredit | -- | -- | -- | +102,70 % | ||
|
DE000VK4TD26 VK4TD2 | MSCI INC. -- | 560,00 USD 100 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +102,68 % | ||
|
DE000MG0ZHE1 MG0ZHE |
Börslich
Exklusiv bei comdirect: Handeln Sie die Derivate unseres Premium-Partners Morgan Stanley ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro an der Börse Stuttgart zu Top-Konditionen.
Alle Informationen
|
ARISTA NETWOR.. -- | 120,00 USD 2,5 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | 49,47 % | 8,20 | -- | +102,63 % | |
|
DE000JF35CL4 JF35CL | FISERV INC. -- | 275,00 USD 10 : 1 | 16.01.26 16.01.26 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -- | -- | +102,63 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.