DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsschein: Meistgehandelte Sonstige
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DH3H9H9 DH3H9H | SILBER -- | 38,50 USD 1 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3HB84 DH3HB8 | SILBER -- | 37,50 USD 1 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3H909 DH3H90 | SILBER -- | 29,50 USD 1 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3HB92 DH3HB9 | SILBER -- | 38,50 USD 1 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3H9J5 DH3H9J | SILBER -- | 39,50 USD 1 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3HDS2 DH3HDS | SILBER -- | 27,50 USD 1 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3HBK3 DH3HBK | SILBER -- | 25,50 USD 1 : 1 | 17.10.25 16.10.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3HBC0 DH3HBC | SILBER -- | 29,50 USD 1 : 1 | 17.10.25 16.10.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3HBB2 DH3HBB | SILBER -- | 40,50 USD 1 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3H933 DH3H93 | SILBER -- | 26,50 USD 1 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3H9Q0 DH3H9Q | SILBER -- | 25,50 USD 1 : 1 | 18.07.25 17.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3HDM5 DH3HDM | SILBER -- | 40,50 USD 1 : 1 | 21.11.25 20.11.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3HE32 DH3HE3 | SILBER -- | 28,50 USD 1 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3HB68 DH3HB6 | SILBER -- | 35,50 USD 1 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3HE24 DH3HE2 | SILBER -- | 22,50 USD 1 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3HDH5 DH3HDH | SILBER -- | 38,50 USD 1 : 1 | 21.11.25 20.11.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3H9C0 DH3H9C | SILBER -- | 33,50 USD 1 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3HBM9 DH3HBM | SILBER -- | 24,50 USD 1 : 1 | 17.10.25 16.10.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3HBH9 DH3HBH | SILBER -- | 26,50 USD 1 : 1 | 17.10.25 16.10.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3H9F3 DH3H9F | SILBER -- | 36,50 USD 1 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.