DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsschein: Meistgehandelte Sonstige
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DH3H9Y4 DH3H9Y | SILBER -- | 33,50 USD 1 : 1 | 18.07.25 17.07.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3HA77 DH3HA7 | SILBER -- | 28,50 USD 1 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3HA93 DH3HA9 | SILBER -- | 26,50 USD 1 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3HAA6 DH3HAA | SILBER -- | 25,50 USD 1 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3HB19 DH3HB1 | SILBER -- | 30,50 USD 1 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3HAL3 DH3HAL | SILBER -- | 35,50 USD 1 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3HAC2 DH3HAC | SILBER -- | 23,50 USD 1 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3HAH1 DH3HAH | SILBER -- | 32,50 USD 1 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3HAX8 DH3HAX | SILBER -- | 24,50 USD 1 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3HAQ2 DH3HAQ | SILBER -- | 39,50 USD 1 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3HAF5 DH3HAF | SILBER -- | 30,50 USD 1 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3HAM1 DH3HAM | SILBER -- | 36,50 USD 1 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3HB43 DH3HB4 | SILBER -- | 33,50 USD 1 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3HB01 DH3HB0 | SILBER -- | 29,50 USD 1 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3HAE8 DH3HAE | SILBER -- | 29,50 USD 1 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3HAD0 DH3HAD | SILBER -- | 28,50 USD 1 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3HAT6 DH3HAT | SILBER -- | 28,50 USD 1 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3HAG3 DH3HAG | SILBER -- | 31,50 USD 1 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3HBA4 DH3HBA | SILBER -- | 39,50 USD 1 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3HAK5 DH3HAK | SILBER -- | 34,50 USD 1 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.