DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsschein: Meistgehandelte Rohstoffe
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DJ99RE8 DJ99RE | COFFEE FUTURE.. -- | 310,00 USc 0,1 : 1 | 08.08.25 08.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DJ99Q26 DJ99Q2 | COFFEE FUTURE.. -- | 400,00 USc 0,1 : 1 | 08.08.25 08.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DJ99QB6 DJ99QB | COFFEE FUTURE.. -- | 310,00 USc 0,1 : 1 | 12.06.25 12.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DJ99QP6 DJ99QP | COFFEE FUTURE.. -- | 270,00 USc 0,1 : 1 | 08.08.25 08.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DJ99QU6 DJ99QU | COFFEE FUTURE.. -- | 320,00 USc 0,1 : 1 | 08.08.25 08.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DJ99RA6 DJ99RA | COFFEE FUTURE.. -- | 270,00 USc 0,1 : 1 | 08.08.25 08.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VG5KN95 VG5KN9 | BRENT CRUDE O.. -- | 80,00 USD 10 : 1 | 28.07.25 28.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VG5KQG7 VG5KQG | BRENT CRUDE O.. -- | 65,00 USD 10 : 1 | 28.07.25 28.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VG5KPM7 VG5KPM | CRUDE OIL WTI.. -- | 75,00 USD 10 : 1 | 15.05.25 15.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VG5KP02 VG5KP0 | BRENT CRUDE O.. -- | 70,00 USD 10 : 1 | 28.07.25 28.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VG5KP51 VG5KP5 | CRUDE OIL WTI.. -- | 75,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VG5KP10 VG5KP1 | CRUDE OIL WTI.. -- | 80,00 USD 10 : 1 | 15.05.25 15.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VG5KPQ8 VG5KPQ | CRUDE OIL WTI.. -- | 80,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VG5KQ84 VG5KQ8 | CRUDE OIL WTI.. -- | 65,00 USD 10 : 1 | 15.05.25 15.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VG5KP28 VG5KP2 | CRUDE OIL WTI.. -- | 70,00 USD 10 : 1 | 15.05.25 15.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VG5KPT2 VG5KPT | CRUDE OIL WTI.. -- | 60,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VG5KNY7 VG5KNY | BRENT CRUDE O.. -- | 65,00 USD 10 : 1 | 28.07.25 28.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VG5KPY2 VG5KPY | CRUDE OIL WTI.. -- | 75,00 USD 10 : 1 | 15.05.25 15.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VG5KPX4 VG5KPX | CRUDE OIL WTI.. -- | 65,00 USD 10 : 1 | 15.05.25 15.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VG5KP36 VG5KP3 | CRUDE OIL WTI.. -- | 70,00 USD 10 : 1 | 15.05.25 15.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.