DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsschein: Meistgehandelte Rohstoffe
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis
Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit
letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DH4DXL2 DH4DXL | BRENT CRUDE O.. -- | 85,00 USD 10 : 1 | 27.01.26 26.01.26 | 0,07 0,10 | 01.07.25 13:00 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | 31,49 % | 9,27 | 21,05 % | 0,00 | ||
|
DE000DH4DYY3 DH4DYY | BRENT CRUDE O.. -- | 55,00 USD 10 : 1 | 26.05.26 25.05.26 | 0,27 0,29 | 01.07.25 12:55 Stuttgart | Deutsche Bank | 33,32 % | 4,61 | 6,90 % | 0,00 | ||
|
DE000DH4DXH0 DH4DXH | BRENT CRUDE O.. -- | 70,00 USD 10 : 1 | 27.01.26 26.01.26 | 0,31 0,33 | 01.07.25 13:27 Stuttgart | Deutsche Bank | 29,80 % | 7,09 | 6,06 % | 0,00 | ||
|
DE000DH4DZS2 DH4DZS | BRENT CRUDE O.. -- | 70,00 USD 10 : 1 | 28.07.26 27.07.26 | 0,42 0,45 | 01.07.25 13:29 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | 28,44 % | 5,43 | 6,67 % | 0,00 | ||
|
DE000DH4DXJ6 DH4DXJ | BRENT CRUDE O.. -- | 75,00 USD 10 : 1 | 27.01.26 26.01.26 | 0,19 0,21 | 01.07.25 12:55 Stuttgart | Deutsche Bank | 30,12 % | 7,93 | 9,52 % | 0,00 | ||
|
DE000DH4DYT3 DH4DYT | BRENT CRUDE O.. -- | 80,00 USD 10 : 1 | 26.05.26 25.05.26 | 1,41 1,43 | 01.07.25 13:28 Stuttgart | Deutsche Bank | 28,93 % | 2,75 | 1,40 % | 0,00 | ||
|
DE000DH4DXS7 DH4DXS | BRENT CRUDE O.. -- | 65,00 USD 10 : 1 | 24.02.26 23.02.26 | 0,51 0,53 | 01.07.25 13:27 Stuttgart | Deutsche Bank | 30,61 % | 4,66 | 3,77 % | 0,00 | ||
|
DE000DH4DZQ6 DH4DZQ | BRENT CRUDE O.. -- | 55,00 USD 10 : 1 | 28.07.26 27.07.26 | 0,29 0,32 | 01.07.25 12:58 Stuttgart | Deutsche Bank | 32,05 % | 4,35 | 9,38 % | 0,00 | ||
|
DE000DH4DXM0 DH4DXM | BRENT CRUDE O.. -- | 90,00 USD 10 : 1 | 27.01.26 26.01.26 | 0,04 0,09 | 01.07.25 13:26 Stuttgart | Deutsche Bank | 35,21 % | 9,31 | 55,56 % | 0,00 | ||
|
DE000DH4DXP3 DH4DXP | BRENT CRUDE O.. -- | 80,00 USD 10 : 1 | 24.02.26 23.02.26 | 1,37 1,39 | 01.07.25 13:27 Stuttgart | Deutsche Bank | 30,34 % | 2,98 | 1,44 % | 0,00 | ||
|
DE000DH4DZJ1 DH4DZJ | BRENT CRUDE O.. -- | 95,00 USD 10 : 1 | 25.06.26 24.06.26 | 0,05 0,10 | 01.07.25 12:55 Stuttgart | Deutsche Bank | 31,06 % | 8,07 | 50,00 % | 0,00 | ||
|
DE000DH4E128 DH4E12 | CRUDE OIL WTI.. -- | 90,00 USD 10 : 1 | 14.01.26 13.01.26 | 0,03 0,07 | 01.07.25 12:55 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | 38,89 % | 9,22 | 66,67 % | 0,00 | ||
|
DE000DH4DZM5 DH4DZM | BRENT CRUDE O.. -- | 70,00 USD 10 : 1 | 28.07.26 27.07.26 | 0,82 0,85 | 01.07.25 13:28 Stuttgart | Deutsche Bank | 27,73 % | 3,45 | 3,53 % | 0,00 | ||
|
DE000DH4DYV9 DH4DYV | BRENT CRUDE O.. -- | 70,00 USD 10 : 1 | 26.05.26 25.05.26 | 0,81 0,83 | 01.07.25 13:25 Stuttgart | Deutsche Bank | 29,12 % | 3,58 | 2,41 % | 0,00 | ||
|
DE000DH4DXC1 DH4DXC | BRENT CRUDE O.. -- | 75,00 USD 10 : 1 | 27.01.26 26.01.26 | 1,02 1,04 | 01.07.25 13:25 Stuttgart | Deutsche Bank | 30,22 % | 3,65 | 1,92 % | 0,00 | ||
|
DE000DH4E0Z2 DH4E0Z | CRUDE OIL WTI.. -- | 75,00 USD 10 : 1 | 14.01.26 13.01.26 | 0,13 0,15 | 01.07.25 13:00 Stuttgart | Deutsche Bank | 32,18 % | 8,34 | 13,33 % | 0,00 | ||
|
DE000DH4DYU1 DH4DYU | BRENT CRUDE O.. -- | 75,00 USD 10 : 1 | 26.05.26 25.05.26 | 1,09 1,11 | 01.07.25 13:26 Stuttgart | Deutsche Bank | 28,84 % | 3,15 | 1,80 % | 0,00 | ||
|
DE000DH4E144 DH4E14 | CRUDE OIL WTI.. -- | 70,00 USD 10 : 1 | 17.02.26 16.02.26 | 0,93 0,95 | 01.07.25 13:28 Stuttgart | Deutsche Bank | 30,96 % | 3,56 | 2,11 % | 0,00 | ||
|
DE000DH4E1A3 DH4E1A | CRUDE OIL WTI.. -- | 70,00 USD 10 : 1 | 17.02.26 16.02.26 | 0,24 0,26 | 01.07.25 13:27 Stuttgart | Deutsche Bank | 30,81 % | 7,12 | 7,69 % | 0,00 | ||
|
DE000DH4DXA5 DH4DXA | BRENT CRUDE O.. -- | 70,00 USD 10 : 1 | 23.12.25 22.12.25 | 0,29 0,30 | 01.07.25 13:28 Stuttgart | Deutsche Bank | 29,89 % | 7,65 | 3,33 % | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.