DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Meistgehandelte Sonstige
Ausgewählte Kriterien
ca. 11.500 Treffer
Typ Basiswert: Sonstige | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MG8AEJ3 MG8AEJ | ISHARES TR.-R.. -- | 200,00 USD 10 : 1 | 18.06.26 18.06.26 | 1,27 1,28 | 12.05.25 12:18 Stuttgart | Morgan Stanley | 22,71 % | 5,30 | 0,78 % | 0,00 | |
|
DE000MG8AEH7 MG8AEH | ISHARES TR.-R.. -- | 200,00 USD 10 : 1 | 16.01.26 16.01.26 | 0,99 1,00 | 12.05.25 12:21 Stuttgart | Morgan Stanley | 22,23 % | 6,99 | 1,00 % | 0,00 | |
|
DE000MG8AEM7 MG8AEM | THE COMMUNICA.. -- | 75,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,14 0,18 | 12.05.25 12:22 Stuttgart | Morgan Stanley | 37,19 % | 6,54 | 26,63 % | 0,00 | |
|
DE000MG89ZN0 MG89ZN | ISHARES TR.-R.. -- | 290,00 USD 10 : 1 | 16.01.26 16.01.26 | 0,12 0,13 | 12.05.25 12:21 Stuttgart | Morgan Stanley | 26,79 % | 11,02 | 7,58 % | 0,00 | |
|
DE000MG8A0X0 MG8A0X | ISHARES 20+ Y.. -- | 140,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,02 0,04 | 12.05.25 11:25 Stuttgart | Morgan Stanley | 32,83 % | 10,95 | 45,00 % | 0,00 | |
|
DE000MG8A150 MG8A15 | GLOBAL X URAN.. -- | 20,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,06 0,07 | 12.05.25 12:21 Stuttgart | Morgan Stanley | 45,88 % | 4,81 | 7,35 % | 0,00 | |
|
DE000MG8AHV1 MG8AHV | KRANESHARES C.. -- | 26,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,94 0,95 | 12.05.25 12:15 Stuttgart | Morgan Stanley | 68,74 % | 2,41 | 1,05 % | 0,00 | |
|
DE000MG89ZL4 MG89ZL | ISHARES TR.-G.. -- | 200,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,16 0,17 | 12.05.25 12:21 Stuttgart | Morgan Stanley | 29,83 % | 4,93 | 1,82 % | 0,00 | |
|
DE000MG89ZZ4 MG89ZZ | INVESCO SOLAR.. -- | 55,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | 55,63 % | 5,53 | -- | 0,00 | |
|
DE000MG8A0V4 MG8A0V | ISHARES 20+ Y.. -- | 130,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,03 0,04 | 12.05.25 11:24 Stuttgart | Morgan Stanley | 28,56 % | 11,77 | 20,00 % | 0,00 | |
|
DE000MG8A184 MG8A18 | SPDR® S&P® RE.. -- | 50,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,18 0,21 | 12.05.25 12:22 Stuttgart | Morgan Stanley | 33,21 % | 6,02 | 14,42 % | 0,00 | |
|
DE000MG89Z78 MG89Z7 | ISHARES TR.-G.. -- | 300,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,02 0,04 | 12.05.25 12:08 Stuttgart | Morgan Stanley | 43,63 % | 7,13 | 40,00 % | 0,00 | |
|
DE000MG8A1E8 MG8A1E | THE TECHNOLOG.. -- | 200,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000MG8BXW4 MG8BXW | VANECK VECTOR.. -- | 47,50 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,60 0,61 | 12.05.25 12:08 Stuttgart | Morgan Stanley | 30,16 % | 5,06 | 1,64 % | 0,00 | |
|
DE000MG8BXV6 MG8BXV | VANECK VECTOR.. -- | 47,50 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,26 0,27 | 12.05.25 12:08 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 3,70 % | 0,00 | |
|
DE000MG8H5S2 MG8H5S | THE COMMUNICA.. -- | 110,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,28 0,33 | 12.05.25 12:21 Stuttgart | Morgan Stanley | 24,00 % | 9,37 | 15,15 % | 0,00 | |
|
DE000MG8H5U8 MG8H5U | VANECK VECTOR.. -- | 55,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,35 0,36 | 12.05.25 12:21 Stuttgart | Morgan Stanley | 33,76 % | 5,86 | 2,78 % | 0,00 | |
|
DE000MG8H5T0 MG8H5T | THE COMMUNICA.. -- | 110,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,04 0,08 | 12.05.25 12:22 Stuttgart | Morgan Stanley | 34,43 % | 20,48 | 54,55 % | 0,00 | |
|
DE000MG8H5V6 MG8H5V | VANECK VECTOR.. -- | 55,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,07 0,07 | 12.05.25 12:21 Stuttgart | Morgan Stanley | 34,98 % | 15,95 | 8,33 % | 0,00 | |
|
DE000SY6VE83 SY6VE8 | GOLD -- | 2.180,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | 94,37 94,50 | 12.05.25 12:22 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 55,87 % | 3,04 | 0,14 % | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.