DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Meistgehandelte Sonstige
Ausgewählte Kriterien
ca. 10.500 Treffer
Typ Basiswert: Sonstige | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis
Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit
letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SY6VVX0 SY6VVX | GOLD -- | 2.850,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 44,81 44,90 | 03.07.25 13:19 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 19,41 % | 6,14 | 0,20 % | 0,00 | |
|
DE000SY6VVV4 SY6VVV | GOLD -- | 2.830,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 46,45 46,54 | 03.07.25 13:19 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 19,97 % | 5,93 | 0,19 % | 0,00 | |
|
DE000SY6VVY8 SY6VVY | GOLD -- | 2.860,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 43,99 44,08 | 03.07.25 13:19 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 19,42 % | 6,23 | 0,20 % | 0,00 | |
|
DE000SY6VVZ5 SY6VVZ | GOLD -- | 2.870,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 43,17 43,26 | 03.07.25 13:19 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 19,50 % | 6,33 | 0,21 % | 0,00 | |
|
DE000SY6VV09 SY6VV0 | GOLD -- | 1.920,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 0,03 0,21 | 03.07.25 13:02 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 54,01 % | 12,66 | 87,62 % | 0,00 | |
|
DE000SY6VV17 SY6VV1 | GOLD -- | 1.930,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 0,03 0,21 | 03.07.25 13:02 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 53,56 % | 12,77 | 87,62 % | 0,00 | |
|
DE000SY6VV25 SY6VV2 | GOLD -- | 1.940,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 0,03 0,21 | 03.07.25 13:02 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 53,14 % | 12,87 | 87,62 % | 0,00 | |
|
DE000SY6VV33 SY6VV3 | GOLD -- | 1.950,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 0,03 0,21 | 03.07.25 13:02 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 52,67 % | 12,98 | 87,62 % | 0,00 | |
|
DE000SY6VV41 SY6VV4 | GOLD -- | 1.960,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 0,03 0,21 | 03.07.25 13:02 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 52,23 % | 13,09 | 87,62 % | 0,00 | |
|
DE000SY6VV58 SY6VV5 | GOLD -- | 1.970,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 0,03 0,21 | 03.07.25 13:02 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 51,79 % | 13,20 | 87,62 % | 0,00 | |
|
DE000SY6VV66 SY6VV6 | GOLD -- | 1.980,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 0,03 0,21 | 03.07.25 13:02 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 51,35 % | 13,31 | 87,62 % | 0,00 | |
|
DE000SY6VV74 SY6VV7 | GOLD -- | 1.990,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 0,03 0,21 | 03.07.25 13:02 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 50,91 % | 13,42 | 87,62 % | 0,00 | |
|
DE000SY6VV82 SY6VV8 | GOLD -- | 2.000,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 0,03 0,21 | 03.07.25 13:02 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 50,48 % | 13,53 | 87,62 % | 0,00 | |
|
DE000SY6VV90 SY6VV9 | GOLD -- | 2.010,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 0,03 0,21 | 03.07.25 13:02 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 50,05 % | 13,65 | 87,62 % | 0,00 | |
|
DE000SY6VWA6 SY6VWA | GOLD -- | 2.020,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 0,03 0,21 | 03.07.25 13:02 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 49,62 % | 13,77 | 87,62 % | 0,00 | |
|
DE000SY6VWB4 SY6VWB | GOLD -- | 2.030,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 0,03 0,21 | 03.07.25 13:02 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 49,19 % | 13,88 | 87,62 % | 0,00 | |
|
DE000SY6VWC2 SY6VWC | GOLD -- | 2.040,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 0,03 0,21 | 03.07.25 13:02 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 48,79 % | 14,00 | 87,62 % | 0,00 | |
|
DE000SY6VWE8 SY6VWE | GOLD -- | 2.060,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 0,03 0,21 | 03.07.25 13:02 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 47,92 % | 14,25 | 87,62 % | 0,00 | |
|
DE000SY6VWD0 SY6VWD | GOLD -- | 2.050,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 0,03 0,21 | 03.07.25 13:02 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 48,36 % | 14,12 | 87,62 % | 0,00 | |
|
DE000SY6VWF5 SY6VWF | GOLD -- | 2.070,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 0,03 0,21 | 03.07.25 13:02 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 47,50 % | 14,37 | 87,62 % | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.