DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Meistgehandelte Sonstige
Ausgewählte Kriterien
ca. 10.500 Treffer
Typ Basiswert: Sonstige | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis
Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit
letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MJ9RDL0 MJ9RDL | VANECK VECTOR.. -- | 40,00 USD 10 : 1 | 18.06.26 18.06.26 | 0,14 0,14 | 03.07.25 13:17 Stuttgart | Morgan Stanley | 37,37 % | 4,52 | 2,08 % | 0,00 | |
|
DE000MJ9RDZ0 MJ9RDZ | GOLD -- | 3.900,00 USD 100 : 1 | 18.12.26 18.12.26 | 1,53 1,54 | 03.07.25 13:13 Stuttgart | Morgan Stanley | 19,06 % | 7,03 | 0,65 % | 0,00 | |
|
DE000MJ9RFE0 MJ9RFE | VANECK VECTOR.. -- | 60,00 USD 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 3,32 3,37 | 03.07.25 13:20 Stuttgart | Morgan Stanley | 22,60 % | -- | 1,48 % | 0,00 | |
|
DE000MJ9S7Q2 MJ9S7Q | KRANESHARES C.. -- | 50,00 USD 10 : 1 | 18.06.26 18.06.26 | 0,09 0,10 | 03.07.25 13:19 Stuttgart | Morgan Stanley | 34,91 % | 6,14 | 3,16 % | 0,00 | |
|
DE000MJ9RV30 MJ9RV3 | KRANESHARES C.. -- | 25,00 USD 10 : 1 | 18.06.26 18.06.26 | 0,10 0,11 | 03.07.25 13:19 Stuttgart | Morgan Stanley | 41,65 % | 3,96 | 2,83 % | 0,00 | |
|
DE000MJ9RDH8 MJ9RDH | GOLD -- | 3.025,00 USD 100 : 1 | 18.12.26 18.12.26 | 0,94 0,95 | 03.07.25 13:13 Stuttgart | Morgan Stanley | 19,83 % | 6,51 | 1,05 % | 0,00 | |
|
DE000MJ9RDM8 MJ9RDM | ISHARES NASDA.. -- | 180,00 USD 10 : 1 | 18.12.26 18.12.26 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000MJ9RDN6 MJ9RDN | ISHARES NASDA.. -- | 180,00 USD 10 : 1 | 18.06.26 18.06.26 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000MJ9S7P4 MJ9S7P | KRANESHARES C.. -- | 45,00 USD 10 : 1 | 18.12.26 18.12.26 | 0,24 0,25 | 03.07.25 13:17 Stuttgart | Morgan Stanley | 34,46 % | 4,34 | 1,21 % | 0,00 | |
|
DE000MJ9RDD7 MJ9RDD | GOLD -- | 3.050,00 USD 100 : 1 | 18.12.26 18.12.26 | 0,99 1,00 | 03.07.25 13:12 Stuttgart | Morgan Stanley | 19,72 % | 6,46 | 1,00 % | 0,00 | |
|
DE000MJ9RDR7 MJ9RDR | GOLD -- | 3.820,00 USD 10 : 1 | 18.12.26 18.12.26 | 16,93 16,98 | 03.07.25 13:19 Stuttgart | Morgan Stanley | 18,71 % | 6,90 | 0,29 % | 0,00 | |
|
DE000MJ9RDW7 MJ9RDW | GOLD -- | 3.900,00 USD 100 : 1 | 19.06.26 19.06.26 | 0,86 0,87 | 03.07.25 13:15 Stuttgart | Morgan Stanley | 18,07 % | 9,73 | 1,15 % | 0,00 | |
|
DE000MJ9RE07 MJ9RE0 | SILBER -- | 43,50 USD 1 : 1 | 18.12.26 18.12.26 | 3,25 3,27 | 03.07.25 13:18 Stuttgart | Morgan Stanley | 30,65 % | 4,37 | 0,61 % | 0,00 | |
|
DE000MJ9RDV9 MJ9RDV | GOLD -- | 3.830,00 USD 10 : 1 | 19.06.26 19.06.26 | 9,77 9,82 | 03.07.25 13:19 Stuttgart | Morgan Stanley | 17,74 % | 9,53 | 0,51 % | 0,00 | |
|
DE000MJ9SNR4 MJ9SNR | KRANESHARES C.. -- | 25,00 USD 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 2,11 2,12 | 03.07.25 11:48 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 0,47 % | 0,00 | |
|
DE000MJ9RRR7 MJ9RRR | KRANESHARES C.. -- | 30,00 USD 10 : 1 | 18.06.26 18.06.26 | 0,58 0,59 | 03.07.25 12:25 Stuttgart | Morgan Stanley | 31,35 % | 3,73 | 1,69 % | 0,00 | |
|
DE000MJ9S7N9 MJ9S7N | KRANESHARES C.. -- | 45,00 USD 10 : 1 | 18.06.26 18.06.26 | 0,14 0,14 | 03.07.25 13:19 Stuttgart | Morgan Stanley | 33,03 % | 5,86 | 2,16 % | 0,00 | |
|
DE000PL6QVK5 PL6QVK | 1XALIBABA GRO.. -- | 125,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,24 -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000PL6QVN9 PL6QVN | 1XALIBABA GRO.. -- | 120,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,33 -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000PL6QVP4 PL6QVP | 1XALIBABA GRO.. -- | 118,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,37 -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.