DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Meistgehandelte Sonstige
Ausgewählte Kriterien
ca. 11.500 Treffer
Typ Basiswert: Sonstige | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MJ21777 MJ2177 | GOLD -- | 3.280,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 14,34 14,49 | 12.05.25 14:33 Stuttgart | Morgan Stanley | 20,74 % | 10,72 | 1,04 % | 0,00 | |
|
DE000MJ21868 MJ2186 | GOLD -- | 3.610,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 5,87 6,02 | 12.05.25 14:33 Stuttgart | Morgan Stanley | 22,96 % | 13,01 | 2,49 % | 0,00 | |
|
DE000MJ20E31 MJ20E3 | GOLD -- | 3.650,00 USD 100 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,53 0,55 | 12.05.25 14:33 Stuttgart | Morgan Stanley | 23,30 % | 13,21 | 3,64 % | 0,00 | |
|
DE000MJ217J7 MJ217J | GOLD -- | 3.390,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 10,54 10,69 | 12.05.25 14:33 Stuttgart | Morgan Stanley | 21,21 % | 11,73 | 1,40 % | 0,00 | |
|
DE000MJ218D8 MJ218D | GOLD -- | 3.680,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 4,91 5,06 | 12.05.25 14:33 Stuttgart | Morgan Stanley | 23,52 % | 13,29 | 2,96 % | 0,00 | |
|
DE000MJ20EA1 MJ20EA | GOLD -- | 2.760,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 2,61 2,76 | 12.05.25 14:33 Stuttgart | Morgan Stanley | 26,03 % | 12,41 | 5,43 % | 0,00 | |
|
DE000MJ21827 MJ2182 | GOLD -- | 3.570,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 6,51 6,66 | 12.05.25 14:33 Stuttgart | Morgan Stanley | 22,58 % | 12,83 | 2,25 % | 0,00 | |
|
DE000MJ20ET1 MJ20ET | GOLD -- | 2.650,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 2,14 2,29 | 12.05.25 14:33 Stuttgart | Morgan Stanley | 28,76 % | 11,78 | 6,55 % | 0,00 | |
|
DE000MJ20EY1 MJ20EY | GOLD -- | 2.610,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 2,01 2,16 | 12.05.25 14:33 Stuttgart | Morgan Stanley | 29,81 % | 11,52 | 6,94 % | 0,00 | |
|
DE000MJ20F71 MJ20F7 | GOLD -- | 2.550,00 USD 100 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,19 0,20 | 12.05.25 14:33 Stuttgart | Morgan Stanley | 31,57 % | 11,08 | 7,39 % | 0,00 | |
|
DE000MJ20FN1 MJ20FN | GOLD -- | 2.440,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 1,69 1,84 | 12.05.25 14:33 Stuttgart | Morgan Stanley | 34,91 % | 10,28 | 8,15 % | 0,00 | |
|
DE000MJ20D99 MJ20D9 | GOLD -- | 2.950,00 USD 100 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 3,33 3,35 | 12.05.25 14:33 Stuttgart | Morgan Stanley | 21,66 % | 7,15 | 0,60 % | 0,00 | |
|
DE000MJ20DC9 MJ20DC | GOLD -- | 3.025,00 USD 100 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 2,81 2,83 | 12.05.25 14:33 Stuttgart | Morgan Stanley | 20,91 % | 7,97 | 0,71 % | 0,00 | |
|
DE000MJ20DQ9 MJ20DQ | GOLD -- | 3.325,00 USD 100 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 1,25 1,27 | 12.05.25 14:34 Stuttgart | Morgan Stanley | 20,73 % | 11,27 | 1,57 % | 0,00 | |
|
DE000MJ20DV9 MJ20DV | GOLD -- | 3.450,00 USD 100 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,89 0,91 | 12.05.25 14:31 Stuttgart | Morgan Stanley | 21,62 % | 12,21 | 2,20 % | 0,00 | |
|
DE000MJ20E49 MJ20E4 | GOLD -- | 3.675,00 USD 100 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,49 0,51 | 12.05.25 14:32 Stuttgart | Morgan Stanley | 23,46 % | 13,32 | 3,92 % | 0,00 | |
|
DE000MJ20EB9 MJ20EB | GOLD -- | 2.750,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 2,55 2,70 | 12.05.25 14:33 Stuttgart | Morgan Stanley | 26,27 % | 12,36 | 5,56 % | 0,00 | |
|
DE000MJ20EP9 MJ20EP | GOLD -- | 2.675,00 USD 100 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,22 0,24 | 12.05.25 14:33 Stuttgart | Morgan Stanley | 28,06 % | 11,95 | 6,36 % | 0,00 | |
|
DE000MJ20EU9 MJ20EU | GOLD -- | 2.640,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 2,10 2,25 | 12.05.25 14:33 Stuttgart | Morgan Stanley | 28,99 % | 11,72 | 6,67 % | 0,00 | |
|
DE000MJ20F89 MJ20F8 | GOLD -- | 2.540,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 1,85 2,00 | 12.05.25 14:33 Stuttgart | Morgan Stanley | 31,84 % | 11,01 | 7,50 % | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.