DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsschein Aktion: Meistgehandelte Indizes
Ausgewählte Kriterien
ca. 53.000 Treffer
Typ Basiswert: Index | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SV9LHA5 SV9LHA | NASDAQ 100 -- | 19.800,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 24,75 24,76 | 20.06.25 21:49 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 25,52 % | 5,73 | 0,04 % | 0,00 | |
|
DE000SW1DJT4 SW1DJT | NASDAQ 100 -- | 21.200,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 16,01 16,02 | 20.06.25 21:49 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 22,92 % | 7,39 | 0,06 % | 0,00 | |
|
DE000SW1DLZ7 SW1DLZ | S&P 500 -- | 6.000,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 2,92 2,93 | 20.06.25 21:48 Stuttgart | Société Générale | 17,18 % | 10,24 | 0,34 % | 0,00 | |
|
DE000SW1DJS6 SW1DJS | NASDAQ 100 -- | 21.100,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 16,58 16,59 | 20.06.25 21:49 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 23,10 % | 7,25 | 0,06 % | 0,00 | |
|
DE000SW1DJQ0 SW1DJQ | NASDAQ 100 -- | 20.900,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 17,77 17,78 | 20.06.25 21:49 Stuttgart | Société Générale | 23,49 % | 6,97 | 0,06 % | 0,00 | |
|
DE000SW1DL28 SW1DL2 | S&P 500 -- | 6.150,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 2,13 2,14 | 20.06.25 21:47 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 16,11 % | 11,93 | 0,47 % | 0,00 | |
|
DE000SW1DJR8 SW1DJR | NASDAQ 100 -- | 21.000,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 17,17 17,18 | 20.06.25 21:49 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 23,25 % | 7,12 | 0,06 % | 0,00 | |
|
DE000SW1DJN7 SW1DJN | NASDAQ 100 -- | 20.700,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 18,96 18,97 | 20.06.25 21:49 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 23,77 % | 6,74 | 0,05 % | 0,00 | |
|
DE000SW1DJP2 SW1DJP | NASDAQ 100 -- | 20.800,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 18,37 18,38 | 20.06.25 21:49 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 23,67 % | 6,85 | 0,05 % | 0,00 | |
|
DE000SW1DL02 SW1DL0 | S&P 500 -- | 6.050,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 2,65 2,66 | 20.06.25 21:49 Stuttgart | Société Générale | 16,82 % | 10,76 | 0,38 % | 0,00 | |
|
DE000SW1DL10 SW1DL1 | S&P 500 -- | 6.100,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 2,38 2,39 | 20.06.25 21:48 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 16,47 % | 11,32 | 0,42 % | 0,00 | |
|
DE000SW1DJM9 SW1DJM | NASDAQ 100 -- | 20.600,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 19,60 19,61 | 20.06.25 21:49 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 23,98 % | 6,61 | 0,05 % | 0,00 | |
|
DE000SW1DJL1 SW1DJL | NASDAQ 100 -- | 20.500,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 20,22 20,23 | 20.06.25 21:49 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 24,18 % | 6,49 | 0,05 % | 0,00 | |
|
DE000SW1DJK3 SW1DJK | NASDAQ 100 -- | 20.400,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 20,84 20,85 | 20.06.25 21:49 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 24,39 % | 6,37 | 0,05 % | 0,00 | |
|
DE000SW1DL44 SW1DL4 | S&P 500 -- | 4.950,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 0,69 0,70 | 20.06.25 21:24 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 28,12 % | 9,30 | 1,43 % | 0,00 | |
|
DE000SW1DL51 SW1DL5 | S&P 500 -- | 5.000,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 0,73 0,74 | 20.06.25 21:13 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 27,73 % | 9,32 | 1,35 % | 0,00 | |
|
DE000SW1DL36 SW1DL3 | S&P 500 -- | 4.900,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 0,65 0,66 | 20.06.25 20:56 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 28,59 % | 9,27 | 1,52 % | 0,00 | |
|
DE000PN6M355 PN6M35 | NASDAQ 100 -- | 18.500,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 3,75 3,76 | 20.06.25 20:56 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 18,20 % | -- | 0,27 % | 0,00 | |
|
DE000PN6M595 PN6M59 | NASDAQ 100 -- | 23.000,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 2,39 2,40 | 20.06.25 21:49 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | 0,42 % | 0,00 | |
|
DE000PN6M587 PN6M58 | NASDAQ 100 -- | 22.500,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 2,10 2,11 | 20.06.25 21:44 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | 0,47 % | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.