DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsschein Aktion: Meistgehandelte Indizes
Ausgewählte Kriterien
ca. 53.000 Treffer
Typ Basiswert: Index | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PJ1LQ67 PJ1LQ6 | DAX PERFORMAN.. -- | 25.300,00 EUR 100 : 1 | 17.10.25 17.10.25 | 20,07 20,09 | 20.06.25 17:15 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 15,08 % | 9,16 | 0,10 % | 16.251,00 | |
|
DE000SU7UFE7 SU7UFE | NASDAQ 100 -- | 16.500,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 1,98 1,99 | 20.06.25 17:14 Stuttgart | Société Générale | 33,63 % | 8,25 | 0,50 % | 16.240,00 | |
|
DE000SX6J620 SX6J62 | NASDAQ 100 -- | 18.000,00 USD 100 : 1 | 20.03.26 19.03.26 | 4,52 4,53 | 20.06.25 17:15 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 29,19 % | 6,65 | 0,22 % | 16.189,60 | |
|
DE000SJ71KW2 SJ71KW | DAX PERFORMAN.. -- | 23.900,00 EUR 100 : 1 | 18.07.25 17.07.25 | 2,59 2,62 | 20.06.25 17:14 Stuttgart | Société Générale | 17,98 % | 31,20 | 1,15 % | 16.120,00 | |
|
DE000MK7E968 MK7E96 | DAX PERFORMAN.. -- | 22.300,00 EUR 100 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | 12,12 12,13 | 20.06.25 17:14 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 0,08 % | 16.045,00 | |
|
DE000SJ973B6 SJ973B | DAX PERFORMAN.. -- | 24.150,00 EUR 100 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 3,44 3,47 | 20.06.25 17:14 Stuttgart | Société Générale | 17,30 % | 23,17 | 0,86 % | 16.040,00 | |
|
DE000SW90TP0 SW90TP | DAX PERFORMAN.. -- | 19.000,00 EUR 100 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 2,45 2,48 | 20.06.25 17:14 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 26,65 % | 10,20 | 1,21 % | 15.810,00 | |
|
DE000MK0V942 MK0V94 | DAX PERFORMAN.. -- | 25.000,00 EUR 100 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 10,61 10,62 | 20.06.25 17:14 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 0,09 % | 15.645,00 | |
|
DE000SJ97XB4 SJ97XB | DAX PERFORMAN.. -- | 24.000,00 EUR 100 : 1 | 18.07.25 17.07.25 | 2,20 2,23 | 20.06.25 17:14 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 17,56 % | 33,29 | 1,35 % | 15.520,00 | |
|
DE000MK5WWA8 MK5WWA | DAX PERFORMAN.. -- | 24.100,00 EUR 100 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | 2,92 2,93 | 20.06.25 17:14 Stuttgart | Morgan Stanley | 35,41 % | -- | 0,34 % | 15.450,00 | |
|
DE000SX6J7N1 SX6J7N | NASDAQ 100 -- | 19.000,00 USD 100 : 1 | 20.03.26 19.03.26 | 5,95 5,96 | 20.06.25 17:14 Stuttgart | Société Générale | 27,59 % | 6,55 | 0,17 % | 15.292,80 | |
|
DE000SJ1DGN0 SJ1DGN | DAX PERFORMAN.. -- | 20.600,00 EUR 100 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 4,17 4,20 | 20.06.25 17:14 Stuttgart | Société Générale | 23,37 % | 10,27 | 0,71 % | 15.038,00 | |
|
DE000PJ1MHM4 PJ1MHM | DAX PERFORMAN.. -- | 22.725,00 EUR 100 : 1 | 25.07.25 25.07.25 | 3,54 3,56 | 20.06.25 17:14 Stuttgart | BNP Paribas | 22,44 % | 21,19 | 0,56 % | 15.020,00 | |
|
DE000PL5UXZ3 PL5UXZ | DAX PERFORMAN.. -- | 23.000,00 EUR 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 9,36 9,38 | 20.06.25 17:14 Stuttgart | BNP Paribas | 18,57 % | 9,91 | 0,21 % | 14.430,00 | |
|
DE000PL4LSU6 PL4LSU | DAX PERFORMAN.. -- | 23.800,00 EUR 100 : 1 | 27.06.25 27.06.25 | 5,10 5,12 | 20.06.25 17:14 Stuttgart | BNP Paribas | 18,43 % | 34,04 | 0,39 % | 14.380,40 | |
|
DE000MJ33RL3 MJ33RL | DAX PERFORMAN.. -- | 24.300,00 EUR 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 2,49 2,50 | 20.06.25 17:14 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 0,40 % | 14.172,61 | |
|
DE000ME7PEL1 ME7PEL | DAX PERFORMAN.. -- | 21.000,00 EUR 100 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,57 0,58 | 20.06.25 17:10 Stuttgart | Morgan Stanley | 19,74 % | -- | 1,72 % | 14.160,00 | |
|
DE000SU94CG1 SU94CG | DAX PERFORMAN.. -- | 17.000,00 EUR 100 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 1,41 1,45 | 20.06.25 17:13 Stuttgart | Société Générale | 31,86 % | 9,52 | 2,76 % | 13.850,00 | |
|
DE000PC7UBX1 PC7UBX | DOW JONES IND.. -- | 40.800,00 USD 1.000 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | 3,34 3,36 | 20.06.25 17:13 Stuttgart | BNP Paribas | 15,42 % | 7,93 | 0,60 % | 13.080,00 | |
|
DE000SJ1KEU5 SJ1KEU | DAX PERFORMAN.. -- | 20.900,00 EUR 100 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 2,53 2,56 | 20.06.25 17:14 Stuttgart | Société Générale | 24,74 % | 14,57 | 1,17 % | 12.900,00 |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.