DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsschein Aktion: Meistgehandelte Indizes
Ausgewählte Kriterien
ca. 53.000 Treffer
Typ Basiswert: Index | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SQ4SYK2 SQ4SYK | S&P 500 -- | 4.100,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 0,29 0,30 | 20.06.25 21:01 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 36,75 % | 8,43 | 3,33 % | 0,00 | |
|
DE000SQ4SX91 SQ4SX9 | S&P 500 -- | 3.600,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 0,18 0,20 | 20.06.25 19:16 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 42,98 % | 7,75 | 10,00 % | 0,00 | |
|
DE000SQ4SYD7 SQ4SYD | S&P 500 -- | 3.800,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 0,22 0,23 | 20.06.25 20:58 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 40,26 % | 8,03 | 4,35 % | 0,00 | |
|
DE000SQ4SYJ4 SQ4SYJ | S&P 500 -- | 4.050,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 0,27 0,28 | 20.06.25 20:54 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 37,14 % | 8,43 | 3,57 % | 0,00 | |
|
DE000SQ4SX59 SQ4SX5 | S&P 500 -- | 3.400,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 0,16 0,18 | 20.06.25 21:49 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 46,11 % | 7,35 | 11,11 % | 0,00 | |
|
DE000SQ4SXD9 SQ4SXD | S&P 500 -- | 4.650,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 12,52 12,53 | 20.06.25 21:50 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 25,29 % | 3,92 | 0,08 % | 0,00 | |
|
DE000SQ4SXG2 SQ4SXG | S&P 500 -- | 4.800,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 11,33 11,34 | 20.06.25 21:50 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 24,60 % | 4,25 | 0,09 % | 0,00 | |
|
DE000SQ4SXX7 SQ4SXX | S&P 500 -- | 3.000,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 0,11 0,13 | 20.06.25 19:00 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 51,77 % | 6,85 | 15,38 % | 0,00 | |
|
DE000SQ4SXE7 SQ4SXE | S&P 500 -- | 4.700,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 12,12 12,13 | 20.06.25 21:50 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 25,30 % | 4,01 | 0,08 % | 0,00 | |
|
DE000SQ4SXK4 SQ4SXK | S&P 500 -- | 4.950,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 10,16 10,17 | 20.06.25 21:50 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 23,99 % | 4,62 | 0,10 % | 0,00 | |
|
DE000SQ4SXY5 SQ4SXY | S&P 500 -- | 3.050,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 0,12 0,14 | 20.06.25 20:55 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 51,29 % | 6,85 | 14,29 % | 0,00 | |
|
DE000SQ4SX75 SQ4SX7 | S&P 500 -- | 3.500,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 0,17 0,19 | 20.06.25 20:56 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 44,54 % | 7,54 | 10,53 % | 0,00 | |
|
DE000SQ4SYE5 SQ4SYE | S&P 500 -- | 3.850,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 0,23 0,24 | 20.06.25 20:54 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 39,66 % | 8,10 | 4,17 % | 0,00 | |
|
DE000SQ4SXT5 SQ4SXT | S&P 500 -- | 2.800,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 0,09 -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000SQ4SXQ1 SQ4SXQ | S&P 500 -- | 5.200,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 8,26 8,27 | 20.06.25 21:50 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 22,77 % | 5,38 | 0,12 % | 0,00 | |
|
DE000SQ4SXH0 SQ4SXH | S&P 500 -- | 4.850,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 10,94 10,95 | 20.06.25 21:50 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 24,34 % | 4,37 | 0,09 % | 0,00 | |
|
DE000SQ4SX67 SQ4SX6 | S&P 500 -- | 3.450,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 0,16 0,18 | 20.06.25 19:15 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 45,08 % | 7,51 | 11,11 % | 0,00 | |
|
DE000SQ4SXZ2 SQ4SXZ | S&P 500 -- | 3.100,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 0,12 0,14 | 20.06.25 19:00 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 50,24 % | 6,99 | 14,29 % | 0,00 | |
|
DE000SQ4SYB1 SQ4SYB | S&P 500 -- | 3.700,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 0,20 0,21 | 20.06.25 19:15 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 41,42 % | 7,92 | 4,76 % | 0,00 | |
|
DE000SQ4SYH8 SQ4SYH | S&P 500 -- | 4.000,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 0,26 0,27 | 20.06.25 20:54 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 37,78 % | 8,34 | 3,70 % | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.